ファンド検索
ファンド名・愛称で検索
条件で検索
該当件数:42件
基準日:2026.06.12
| 投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | ||||||||
| 資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 9,968 | +77 | +0.78 | 61,405.60 | 年12回 | 30 | ||
| 資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 16,509 | +128 | +0.78 | 8,594.47 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 12,040 | +49 | +0.41 | 20,495.38 | 年12回 | 20 | ||
| 資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 16,589 | +95 | +0.58 | 8,435.64 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,534 | +50 | +0.44 | 6,256.30 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 13,418 | +77 | +0.58 | 4,787.14 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10,275 | +54 | +0.53 | 213.25 | 年1回 | 235 | ||
| 国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 47,740 | +1,289 | +2.77 | 106,469.40 | 年1回 | 270 | ||
| 国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 33,829 | +914 | +2.78 | 3,273.60 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 38,316 | +1,034 | +2.77 | 22,020.91 | 年1回 | 400 | ||
| 国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 34,323 | +927 | +2.78 | 3,569.96 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 31,788 | +415 | +1.32 | 12,100.14 | 年1回 | 590 | ||
| 国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 27,337 | +360 | +1.33 | 6,746.65 | 年1回 | 270 | ||
| 国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 44,339 | +554 | +1.27 | 44,273.29 | 年1回 | 900 | ||
| 国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10,178 | +119 | +1.18 | 22,286.37 | 年4回 | 300 | ||
| 国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 17,137 | +205 | +1.21 | 1,533.73 | 年2回 | 240 | ||
| 国内株式型 | しんきんSRIファンド | 13,973 | +178 | +1.29 | 1,847.52 | 年1回 | 2,100 | ||
| 国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 41,003 | +525 | +1.30 | 13,317.04 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 25,833 | +330 | +1.29 | 1,851.15 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 26,175 | +707 | +2.78 | 233.15 | 年1回 | 0 | ||
| 国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,037 | +11 | +0.12 | 2,238.91 | 年2回 | 20 | ||
| 国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 8,934 | +28 | +0.31 | 323.63 | 年1回 | 35 | ||
| 国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8,573 | +27 | +0.32 | 169.68 | 年1回 | 0 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,075 | +18 | +0.88 | 107,144.98 | 年12回 | 25 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 10,088 | +87 | +0.87 | 473.38 | 年6回 | 40 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 16,496 | +143 | +0.87 | 7,457.11 | 年1回 | 0 | ||
| 内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 22,035 | +450 | +2.08 | 29,704.65 | 年1回 | 200 | ||
| 内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 34,744 | +2,430 | +7.52 | 34,208.08 | 年1回 | 40 | ||
| 内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)【愛称:円満日和2025-12】 | 9,892 | +3 | +0.03 | 3,786.33 | 年1回 | 0 | ||
| 内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2026-07(限定追加型)【愛称:円満日和2026-07】 | - | - | - | - | 年1回 | - | ||
| 外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 26,334 | +361 | +1.39 | 113,027.14 | 年1回 | 230 | ||
| 外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 15,352 | +144 | +0.95 | 303.40 | 年1回 | 40 | ||
| 外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10,094 | +131 | +1.31 | 1,871.85 | 年2回 | 1,680 | ||
| 外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 9,699 | +97 | +1.01 | 27,102.36 | 年12回 | 25 | ||
| 外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 26,391 | +263 | +1.01 | 4,980.86 | 年1回 | 0 | ||
| 外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11,671 | +29 | +0.25 | 1,411.70 | 年4回 | 60 | ||
| 外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8,815 | -62 | -0.70 | 1,297.91 | 年12回 | 25 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10,397 | +30 | +0.29 | 181.51 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 12,117 | +30 | +0.25 | 303.35 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 11,136 | +30 | +0.27 | 537.11 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,506 | +26 | +0.40 | 19.22 | 年1回 | 0 | ||
| 外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 13,321 | +32 | +0.24 | 33.62 | 年1回 | 0 | ||
ファンド名・愛称で検索
- 表示順
- 表示項目
該当件数:42件
基準日:2026.06.12
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
