ファンド検索
ファンド名・愛称で検索
条件で検索
該当件数:34件
基準日:2022.06.28
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | ||||||||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 7,943 | +79 | +1.00 | 61,769.21 | 年12回 | 30 | ||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 11,031 | +108 | +0.99 | 2,059.45 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 9,357 | +79 | +0.85 | 17,629.89 | 年12回 | 20 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 11,692 | +98 | +0.85 | 1,780.53 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,093 | +38 | +0.34 | 12,448.03 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 11,361 | +92 | +0.82 | 6,119.12 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9,629 | -26 | -0.27 | 340.73 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 19,321 | +129 | +0.67 | 63,102.10 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 13,104 | +90 | +0.69 | 1,043.67 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 15,567 | +107 | +0.69 | 7,446.03 | 年1回 | 170 | ||
国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 13,161 | +91 | +0.70 | 401.03 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 15,642 | +160 | +1.03 | 6,140.00 | 年1回 | 40 | ||
国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 13,401 | +144 | +1.09 | 3,292.60 | 年1回 | 210 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 20,786 | +250 | +1.22 | 10,050.18 | 年1回 | 500 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10,061 | +120 | +1.21 | 2,870.60 | 年4回 | 60 | ||
国内株式型 | しんきんSRIファンド | 10,512 | +120 | +1.15 | 1,413.52 | 年1回 | 800 | ||
国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 19,281 | +221 | +1.16 | 6,285.17 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 12,182 | +140 | +1.16 | 681.73 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 10,052 | +69 | +0.69 | 0.78 | 年1回 | - | ||
国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,828 | -3 | -0.03 | 7,017.15 | 年2回 | 10 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 10,582 | -8 | -0.08 | 984.04 | 年1回 | 55 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9,831 | -7 | -0.07 | 0.48 | 年1回 | - | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 3,327 | +51 | +1.56 | 264,312.75 | 年12回 | 50 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 15,790 | +246 | +1.58 | 11,372.22 | 年1回 | 0 | ||
外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 11,738 | +33 | +0.28 | 12,889.81 | 年1回 | 50 | ||
外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10,058 | +119 | +1.20 | 2,177.29 | 年2回 | 0 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 6,289 | +70 | +1.13 | 18,742.62 | 年12回 | 25 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 14,405 | +161 | +1.13 | 1,021.00 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 7,986 | +41 | +0.52 | 2,501.83 | 年12回 | 25 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 8,915 | +10 | +0.11 | 253.95 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 10,525 | +29 | +0.28 | 340.87 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 9,578 | +19 | +0.20 | 529.20 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 8,376 | -38 | -0.45 | 0.08 | 年1回 | - | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 10,463 | +27 | +0.26 | 0.23 | 年1回 | - |
ファンド名・愛称で検索
- 表示順
- 表示項目
該当件数:34件
基準日:2022.06.28
留意事項
- 当サイトの記載内容は、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトに掲載の資料は、信頼できると判断した情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- ファンドのお申込みに当たっては、販売会社から当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社からお渡しいたします。