ファンド検索
ファンド名・愛称で検索
条件で検索
該当件数:42件
基準日:2026.07.27
| 投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | ||||||||
| 資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 10,330 | +111 | +1.09 | 63,168.00 | 年12回 | 30 | ||
| 資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 17,218 | +186 | +1.09 | 8,936.82 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 12,505 | +128 | +1.03 | 21,107.86 | 年12回 | 20 | ||
| 資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 17,264 | +177 | +1.04 | 8,825.13 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,737 | +78 | +0.67 | 6,197.46 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 13,956 | +143 | +1.04 | 4,909.56 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10,179 | +4 | +0.04 | 204.65 | 年1回 | 235 | ||
| 国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 46,921 | +235 | +0.50 | 112,132.17 | 年1回 | 270 | ||
| 国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 33,276 | +171 | +0.52 | 3,346.02 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 37,687 | +193 | +0.51 | 23,120.34 | 年1回 | 400 | ||
| 国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 33,773 | +174 | +0.52 | 3,607.08 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 33,216 | +398 | +1.21 | 12,690.78 | 年1回 | 590 | ||
| 国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 28,173 | +380 | +1.37 | 7,059.73 | 年1回 | 470 | ||
| 国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 47,247 | +811 | +1.75 | 47,878.21 | 年1回 | 900 | ||
| 国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10,850 | +190 | +1.78 | 25,012.70 | 年4回 | 300 | ||
| 国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 18,876 | +270 | +1.45 | 1,673.49 | 年2回 | 240 | ||
| 国内株式型 | しんきんSRIファンド | 14,393 | +155 | +1.09 | 1,905.48 | 年1回 | 2,100 | ||
| 国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 42,269 | +456 | +1.09 | 13,720.07 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 26,625 | +287 | +1.09 | 1,918.66 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 25,755 | +133 | +0.52 | 241.38 | 年1回 | 0 | ||
| 国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,025 | +13 | +0.14 | 2,181.32 | 年2回 | 20 | ||
| 国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 8,858 | +18 | +0.20 | 311.47 | 年1回 | 35 | ||
| 国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8,505 | +20 | +0.24 | 178.91 | 年1回 | 0 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,139 | +28 | +1.33 | 108,258.59 | 年12回 | 25 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 10,617 | +143 | +1.37 | 490.95 | 年6回 | 40 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 17,426 | +234 | +1.36 | 7,725.14 | 年1回 | 0 | ||
| 内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 22,161 | -49 | -0.22 | 31,314.93 | 年1回 | 250 | ||
| 内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 30,731 | -900 | -2.85 | 33,994.75 | 年1回 | 40 | ||
| 内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)【愛称:円満日和2025-12】 | 9,899 | -15 | -0.15 | 3,784.15 | 年1回 | 0 | ||
| 内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2026-07(限定追加型)【愛称:円満日和2026-07】 | - | - | - | - | 年1回 | - | ||
| 外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 27,007 | -26 | -0.10 | 116,917.68 | 年1回 | 230 | ||
| 外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 16,047 | +140 | +0.88 | 308.32 | 年1回 | 90 | ||
| 外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10,238 | -93 | -0.90 | 1,888.90 | 年2回 | 1,680 | ||
| 外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 10,127 | +111 | +1.11 | 28,097.56 | 年12回 | 25 | ||
| 外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 27,634 | +304 | +1.11 | 5,305.35 | 年1回 | 0 | ||
| 外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11,775 | +11 | +0.09 | 1,382.18 | 年4回 | 60 | ||
| 外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8,942 | -27 | -0.30 | 1,309.21 | 年12回 | 25 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10,392 | +33 | +0.32 | 178.38 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 12,264 | -8 | -0.07 | 306.47 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 11,201 | +14 | +0.13 | 532.53 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,438 | +13 | +0.20 | 19.03 | 年1回 | 0 | ||
| 外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 13,446 | +13 | +0.10 | 36.50 | 年1回 | 0 | ||
ファンド名・愛称で検索
- 表示順
- 表示項目
該当件数:42件
基準日:2026.07.27
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
