ファンド検索
ファンド名・愛称で検索
条件で検索
該当件数:40件
基準日:2025.06.13
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | ||||||||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 8,585 | -12 | -0.14 | 58,323.96 | 年12回 | 30 | ||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 13,694 | -21 | -0.15 | 5,842.35 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 10,285 | -16 | -0.16 | 18,957.85 | 年12回 | 20 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 13,888 | -22 | -0.16 | 6,578.50 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,033 | +40 | +0.36 | 7,527.95 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 11,832 | +42 | +0.36 | 4,712.66 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9,435 | +20 | +0.21 | 298.08 | 年1回 | 180 | ||
国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 27,419 | -246 | -0.89 | 70,846.45 | 年1回 | 190 | ||
国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 19,175 | -172 | -0.89 | 1,751.57 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 22,084 | -197 | -0.88 | 15,724.97 | 年1回 | 240 | ||
国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 19,406 | -173 | -0.88 | 1,736.05 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 22,693 | -213 | -0.93 | 9,693.12 | 年1回 | 440 | ||
国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 19,394 | -187 | -0.96 | 4,684.74 | 年1回 | 330 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 30,966 | -289 | -0.92 | 27,567.08 | 年1回 | 700 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10,168 | -96 | -0.94 | 8,125.94 | 年4回 | 300 | ||
国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 12,050 | -107 | -0.88 | 1,083.78 | 年2回 | 170 | ||
国内株式型 | しんきんSRIファンド | 12,035 | -128 | -1.05 | 1,550.02 | 年1回 | 1,800 | ||
国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 29,993 | -320 | -1.06 | 9,845.63 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 18,919 | -200 | -1.05 | 1,298.01 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 14,804 | -133 | -0.89 | 107.52 | 年1回 | 0 | ||
国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,347 | +21 | +0.23 | 3,823.73 | 年2回 | 20 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9,580 | +33 | +0.35 | 429.85 | 年1回 | 55 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9,113 | +31 | +0.34 | 87.38 | 年1回 | 0 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,252 | +17 | +0.76 | 130,506.23 | 年12回 | 25 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 9,837 | +74 | +0.76 | 296.46 | 年6回 | 40 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 15,722 | +118 | +0.76 | 8,983.13 | 年1回 | 0 | ||
内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 16,067 | -52 | -0.32 | 18,084.81 | 年1回 | 140 | ||
内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 10,933 | -166 | -1.50 | 2,286.53 | 年1回 | - | ||
外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 19,323 | -70 | -0.36 | 82,350.00 | 年1回 | 240 | ||
外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 14,088 | -111 | -0.78 | 299.06 | 年1回 | 60 | ||
外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 9,891 | -59 | -0.59 | 1,606.82 | 年2回 | 0 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 7,384 | -28 | -0.38 | 22,060.49 | 年12回 | 25 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 19,375 | -75 | -0.39 | 3,341.53 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 10,512 | -31 | -0.29 | 1,348.49 | 年4回 | 50 | ||
外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8,518 | -68 | -0.79 | 1,388.27 | 年12回 | 25 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 9,568 | -15 | -0.16 | 192.18 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 10,762 | -36 | -0.33 | 279.42 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 10,063 | -24 | -0.24 | 508.99 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,580 | +22 | +0.34 | 19.28 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 11,710 | -34 | -0.29 | 23.72 | 年1回 | 0 |
ファンド名・愛称で検索
- 表示順
- 表示項目
該当件数:40件
基準日:2025.06.13
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。