ファンド検索
ファンド名・愛称で検索
条件で検索
該当件数:39件
基準日:2024.12.12
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | ||||||||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 8,431 | +24 | +0.29 | 59,375.26 | 年12回 | 30 | ||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 13,174 | +41 | +0.31 | 5,345.74 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 10,319 | -2 | -0.02 | 19,668.53 | 年12回 | 20 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 13,766 | +24 | +0.17 | 5,932.05 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,153 | +16 | +0.14 | 8,204.82 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 11,915 | +20 | +0.17 | 4,911.57 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9,727 | +15 | +0.15 | 328.27 | 年1回 | 95 | ||
国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 28,962 | +343 | +1.20 | 65,608.24 | 年1回 | 180 | ||
国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 20,044 | +237 | +1.20 | 1,683.11 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 23,092 | +273 | +1.20 | 13,430.38 | 年1回 | 240 | ||
国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 20,259 | +239 | +1.19 | 1,598.56 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 23,044 | +187 | +0.82 | 9,506.24 | 年1回 | 390 | ||
国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 19,335 | +161 | +0.84 | 4,821.80 | 年1回 | 330 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 30,273 | +239 | +0.80 | 25,846.80 | 年1回 | 700 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10,406 | +83 | +0.80 | 7,958.52 | 年4回 | 100 | ||
国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 12,463 | +113 | +0.91 | 1,115.28 | 年2回 | 180 | ||
国内株式型 | しんきんSRIファンド | 12,030 | +102 | +0.86 | 1,548.00 | 年1回 | 1,800 | ||
国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 29,884 | +256 | +0.86 | 9,766.17 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 18,850 | +162 | +0.87 | 1,243.79 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 15,456 | +182 | +1.19 | 94.09 | 年1回 | 0 | ||
国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,490 | +6 | +0.06 | 4,164.23 | 年2回 | 20 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9,918 | +13 | +0.13 | 798.54 | 年1回 | 55 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9,376 | +13 | +0.14 | 75.23 | 年1回 | 0 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,183 | +1 | +0.05 | 135,206.82 | 年12回 | 25 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 8,994 | +2 | +0.02 | 218.38 | 年6回 | 30 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 14,222 | +4 | +0.03 | 8,846.01 | 年1回 | 0 | ||
外国株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 16,496 | +175 | +1.07 | 16,118.49 | 年1回 | 140 | ||
外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 20,894 | +233 | +1.13 | 74,266.09 | 年1回 | 120 | ||
外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 15,284 | +63 | +0.41 | 299.35 | 年1回 | 60 | ||
外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 9,948 | +51 | +0.52 | 1,634.58 | 年2回 | 20 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 7,391 | -13 | -0.18 | 22,467.50 | 年12回 | 25 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 18,974 | -33 | -0.17 | 2,945.62 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 10,860 | +11 | +0.10 | 1,322.84 | 年4回 | 60 | ||
外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8,745 | +1 | +0.01 | 1,459.61 | 年12回 | 25 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 9,441 | +4 | +0.04 | 207.06 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 11,421 | +9 | +0.08 | 310.30 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 10,288 | +6 | +0.06 | 529.32 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,646 | -12 | -0.18 | 19.54 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 11,959 | +12 | +0.10 | 21.25 | 年1回 | 0 |
ファンド名・愛称で検索
- 表示順
- 表示項目
該当件数:39件
基準日:2024.12.12
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。