分配金一覧
ファンドの分配金を一覧でご確認いただけます。
各ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。
該当件数:39件
基準日:2024.12.12
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 決算日 | 分配金 (税引前) (円) |
決算期 | 決算回数 | 分配金実績推移 (税引前) |
お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 2024.11.20 | 30 | 第234期 | 年12回 | ||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 2024.09.20 | 0 | 第5期 | 年1回 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 2024.12.12 | 20 | 第220期 | 年12回 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 2024.06.12 | 0 | 第5期 | 年1回 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 2024.02.14 | 0 | 第11期 | 年1回 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 2024.02.14 | 0 | 第8期 | 年1回 | ||
資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 2024.02.26 | 95 | 第3期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 2024.01.15 | 180 | 第25期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 2024.09.10 | 0 | 第7期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 2024.09.10 | 240 | 第9期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 2024.09.10 | 0 | 第5期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 2024.06.05 | 390 | 第10期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 2024.07.18 | 330 | 第24期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 2024.08.06 | 700 | 第22期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 2024.12.05 | 100 | 第75期 | 年4回 | ||
国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 2024.10.22 | 180 | 第2期 | 年2回 | ||
国内株式型 | しんきんSRIファンド | 2024.12.09 | 1800 | 第18期 | 年1回 | ||
国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 2024.04.22 | 0 | 第20期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 2024.03.22 | 0 | 第5期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 2024.11.20 | 0 | 第3期 | 年1回 | ||
国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 2024.09.06 | 20 | 第29期 | 年2回 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 2024.03.11 | 55 | 第22期 | 年1回 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 2024.11.20 | 0 | 第3期 | 年1回 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2024.11.20 | 25 | 第235期 | 年12回 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 2024.11.20 | 30 | 第6期 | 年6回 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 2024.01.22 | 0 | 第10期 | 年1回 | ||
外国株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 2024.07.05 | 140 | 第2期 | 年1回 | ||
外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 2023.12.20 | 120 | 第3期 | 年1回 | ||
外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 2024.07.05 | 60 | 第2期 | 年1回 | ||
外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 2024.11.20 | 20 | 第27期 | 年2回 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 2024.12.10 | 25 | 第227期 | 年12回 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 2024.05.10 | 0 | 第6期 | 年1回 | ||
外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 2024.11.20 | 60 | 第4期 | 年4回 | ||
外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 2024.11.20 | 25 | 第149期 | 年12回 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 2024.11.15 | 45 | 第86期 | 年4回 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 2024.11.15 | 45 | 第86期 | 年4回 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 2024.11.15 | 45 | 第86期 | 年4回 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 2024.11.20 | 0 | 第3期 | 年1回 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 2024.11.20 | 0 | 第3期 | 年1回 |
- 投資対象
該当件数:39件
基準日:2024.12.12
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。