文字サイズ
標準 拡大
サイト内検索

基準価額一覧

最新の基準価額や騰落率等を一覧でご確認いただけます。
各ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。

該当件数:43

基準日:2026.09.11

投資対象 ファンド名【愛称】 基準価額
(円)
前日比 純資産
(百万円)
決算回数
直近分配金
(税引前)
(円)
チャート お気に入り
(円)
(%)
資産複合型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 9,809 -42 -0.43 59,559.33 年12回 30
資産複合型 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 16,396 -70 -0.43 8,540.74 年1回 0
資産複合型 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 11,848 -33 -0.28 19,828.65 年12回 20
資産複合型 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 16,383 -46 -0.28 8,339.35 年1回 0
資産複合型 しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 11,333 -34 -0.30 5,837.86 年1回 0
資産複合型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 13,249 -37 -0.28 4,621.01 年1回 0
資産複合型 しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 10,080 -48 -0.47 193.92 年1回 235
国内株式型 しんきんインデックスファンド225 46,224 -905 -1.92 110,041.89 年1回 270
国内株式型 しんきんノーロード日経225 32,794 -639 -1.91 3,376.95 年1回 0
国内株式型 しんきん日経平均オープン 36,751 -711 -1.90 23,786.75 年1回 400
国内株式型 しんきんDC日経225株式ファンド 33,294 -649 -1.91 3,633.16 年1回 0
国内株式型 しんきんJPX日経400オープン 32,732 -194 -0.59 12,688.55 年1回 590
国内株式型 しんきんトピックスオープン 27,884 -181 -0.64 7,010.59 年1回 470
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド 45,532 -124 -0.27 47,651.09 年1回 900
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 10,077 -28 -0.28 25,920.33 年4回 600
国内株式型 しんきんみんなの日本株ファンド 19,004 +6 +0.03 1,660.37 年2回 240
国内株式型 しんきん日本アニメ&ゲーム関連株式ファンド【愛称:アニメ&ゲームプラス】 9,610 +25 +0.26 1,316.10 年1回 -
国内株式型 しんきんSRIファンド 14,256 -99 -0.69 1,875.17 年1回 2,100
国内株式型 フコクSRI(社会的責任投資)ファンド 41,900 -293 -0.69 13,575.95 年1回 0
国内株式型 しんきんフコクESG日本株式ファンド 26,394 -184 -0.69 1,909.93 年1回 0
国内株式型 しんきん国内株式インデックス(投資一任用) 25,389 -495 -1.91 255.97 年1回 0
国内債券型 しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 8,925 -16 -0.18 2,055.99 年2回 20
国内債券型 しんきん国内債券ファンド 8,778 -30 -0.34 300.16 年1回 35
国内債券型 しんきん国内債券インデックス(投資一任用) 8,425 -30 -0.35 189.77 年1回 0
国内リート型 しんきんJリートオープン(毎月決算型) 1,974 -18 -0.90 97,825.96 年12回 25
国内リート型 しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 9,918 -91 -0.91 479.69 年6回 40
国内リート型 しんきんJリートオープン(1年決算型) 16,279 -150 -0.91 7,060.39 年1回 0
内外株式型 しんきん全世界株式インデックスファンド 21,533 -56 -0.26 31,524.83 年1回 250
内外株式型 しんきん日米半導体株ファンド 28,493 -1,004 -3.40 33,221.78 年1回 40
内外債券型 しんきん円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)【愛称:円満日和2025-12】 9,856 +3 +0.03 3,747.17 年1回 0
内外債券型 しんきん円建て債券ファンド2026-07(限定追加型)【愛称:円満日和2026-07】 9,917 -4 -0.04 2,952.15 年1回 -
外国株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 26,159 -1 0.00 114,933.21 年1回 230
外国株式型 しんきん米国ウォーターファンド 14,765 -129 -0.87 283.63 年1回 90
外国株式型 しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 10,069 -105 -1.03 1,943.70 年2回 1,680
外国株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 9,760 +20 +0.21 26,803.56 年12回 25
外国株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 26,770 +56 +0.21 5,238.70 年1回 0
外国債券型 しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) 11,015 -8 -0.07 1,296.04 年4回 65
外国債券型 しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 8,542 +24 +0.28 1,231.30 年12回 25
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) 9,771 -17 -0.17 165.01 年4回 45
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) 11,447 -2 -0.02 285.54 年4回 45
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) 10,491 -10 -0.10 498.04 年4回 45
外国債券型 しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) 6,351 -37 -0.58 18.83 年1回 0
外国債券型 しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) 12,670 -9 -0.07 36.92 年1回 0
投資対象
表示順
表示項目

該当件数:43

基準日:2026.09.11

留意事項

  • 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
  • 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
  • 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
  • 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。