お気に入りファンド
お気に入り登録したファンドを一覧でご確認いただけます。
※「お気に入りファンド」機能では、ローカルストレージを使用しています。
ローカルストレージを削除されると、一覧表示されなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
登録件数:件(最大20件)
基準日:2026.07.13
| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | |||||||||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 10116 10,116 | -20 -20 | -0.20 -0.20 | 62040.29 62,040.29 | 5 年12回 | 30 30 | |||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 16812 16,812 | -33 -33 | -0.20 -0.20 | 8731.90 8,731.90 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 12184 12,184 | -18 -18 | -0.15 -0.15 | 20597.08 20,597.08 | 5 年12回 | 20 20 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 16818 16,818 | 3 +3 | 0.02 +0.02 | 8561.71 8,561.71 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11569 11,569 | 1 +1 | 0.01 +0.01 | 6185.09 6,185.09 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 13601 13,601 | 2 +2 | 0.01 +0.01 | 4787.34 4,787.34 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10241 10,241 | -7 -7 | -0.07 -0.07 | 206.17 206.17 | 1 年1回 | 235 235 | |||
| 2国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 48601 48,601 | -961 -961 | -1.94 -1.94 | 107917.84 107,917.84 | 1 年1回 | 270 270 | |||
| 2国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 34455 34,455 | -686 -686 | -1.95 -1.95 | 3398.45 3,398.45 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 39023 39,023 | -778 -778 | -1.95 -1.95 | 22595.37 22,595.37 | 1 年1回 | 400 400 | |||
| 2国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 34966 34,966 | -696 -696 | -1.95 -1.95 | 3703.79 3,703.79 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 32894 32,894 | -256 -256 | -0.77 -0.77 | 12450.97 12,450.97 | 1 年1回 | 590 590 | |||
| 2国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 28240 28,240 | -205 -205 | -0.72 -0.72 | 6941.60 6,941.60 | 1 年1回 | 270 270 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 45774 45,774 | -234 -234 | -0.51 -0.51 | 46051.25 46,051.25 | 1 年1回 | 900 900 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10497 10,497 | -53 -53 | -0.50 -0.50 | 23783.43 23,783.43 | 3 年4回 | 300 300 | |||
| 2国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 17768 17,768 | 83 +83 | 0.47 +0.47 | 1574.94 1,574.94 | 2 年2回 | 240 240 | |||
| 2国内株式型 | しんきんSRIファンド | 14318 14,318 | -89 -89 | -0.62 -0.62 | 1897.06 1,897.06 | 1 年1回 | 2100 2,100 | |||
| 2国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 42039 42,039 | -258 -258 | -0.61 -0.61 | 13643.90 13,643.90 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 26482 26,482 | -162 -162 | -0.61 -0.61 | 1906.03 1,906.03 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 26664 26,664 | -531 -531 | -1.95 -1.95 | 245.11 245.11 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 3国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9028 9,028 | -4 -4 | -0.04 -0.04 | 2202.41 2,202.41 | 2 年2回 | 20 20 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 8857 8,857 | -3 -3 | -0.03 -0.03 | 318.86 318.86 | 1 年1回 | 35 35 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8502 8,502 | -3 -3 | -0.04 -0.04 | 174.40 174.40 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2089 2,089 | 2 +2 | 0.10 +0.10 | 106349.85 106,349.85 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 10285 10,285 | 12 +12 | 0.12 +0.12 | 480.11 480.11 | 4 年6回 | 40 40 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 16816 16,816 | 18 +18 | 0.11 +0.11 | 7519.71 7,519.71 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 5内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 22433 22,433 | 91 +91 | 0.41 +0.41 | 31350.95 31,350.95 | 1 年1回 | 250 250 | |||
| 5内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 34165 34,165 | -1056 -1,056 | -3.00 -3.00 | 36728.40 36,728.40 | 1 年1回 | 40 40 | |||
| 6内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)【愛称:円満日和2025-12】 | 9917 9,917 | 17 +17 | 0.17 +0.17 | 3791.05 3,791.05 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 6内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2026-07(限定追加型)【愛称:円満日和2026-07】 | - | - | - | - | 1 年1回 | - | |||
| 7外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 27321 27,321 | 107 +107 | 0.39 +0.39 | 117920.48 117,920.48 | 1 年1回 | 230 230 | |||
| 7外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 15941 15,941 | 123 +123 | 0.78 +0.78 | 316.27 316.27 | 1 年1回 | 90 90 | |||
| 7外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10365 10,365 | 48 +48 | 0.47 +0.47 | 1908.86 1,908.86 | 2 年2回 | 1680 1,680 | |||
| 7外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 9799 9,799 | 57 +57 | 0.59 +0.59 | 27263.51 27,263.51 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 7外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 26735 26,735 | 156 +156 | 0.59 +0.59 | 5106.01 5,106.01 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 8外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11734 11,734 | -13 -13 | -0.11 -0.11 | 1377.97 1,377.97 | 3 年4回 | 60 60 | |||
| 8外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8980 8,980 | 16 +16 | 0.18 +0.18 | 1314.94 1,314.94 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10372 10,372 | -27 -27 | -0.26 -0.26 | 178.45 178.45 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 12215 12,215 | -8 -8 | -0.07 -0.07 | 305.21 305.21 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 11168 11,168 | -18 -18 | -0.16 -0.16 | 536.53 536.53 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6483 6,483 | 0 0 | 0.00 0.00 | 19.17 19.17 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 8外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 13398 13,398 | -14 -14 | -0.10 -0.10 | 35.49 35.49 | 1 年1回 | 0 0 | |||
順番入替をドラッグするとファンドの並び順を変更できます。
変更後は確定ボタンをクリックし、並び順を保存してください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
登録件数:件(最大20件)
基準日:2026.07.13
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
