お気に入りファンド
お気に入り登録したファンドを一覧でご確認いただけます。
※「お気に入りファンド」機能では、ローカルストレージを使用しています。
ローカルストレージを削除されると、一覧表示されなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
登録件数:件(最大20件)
基準日:2026.07.22
| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | |||||||||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 10232 10,232 | 11 +11 | 0.11 +0.11 | 62621.10 62,621.10 | 5 年12回 | 30 30 | |||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 17054 17,054 | 19 +19 | 0.11 +0.11 | 8855.58 8,855.58 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 12409 12,409 | 17 +17 | 0.14 +0.14 | 20964.58 20,964.58 | 5 年12回 | 20 20 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 17131 17,131 | 24 +24 | 0.14 +0.14 | 8730.12 8,730.12 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11703 11,703 | 6 +6 | 0.05 +0.05 | 6209.29 6,209.29 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 13848 13,848 | 19 +19 | 0.14 +0.14 | 4874.31 4,874.31 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10212 10,212 | 14 +14 | 0.14 +0.14 | 205.58 205.58 | 1 年1回 | 235 235 | |||
| 2国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 47774 47,774 | -90 -90 | -0.19 -0.19 | 112699.48 112,699.48 | 1 年1回 | 270 270 | |||
| 2国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 33872 33,872 | -68 -68 | -0.20 -0.20 | 3393.23 3,393.23 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 38363 38,363 | -76 -76 | -0.20 -0.20 | 23336.07 23,336.07 | 1 年1回 | 400 400 | |||
| 2国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 34377 34,377 | -68 -68 | -0.20 -0.20 | 3668.47 3,668.47 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 33019 33,019 | 109 +109 | 0.33 +0.33 | 12595.76 12,595.76 | 1 年1回 | 590 590 | |||
| 2国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 27945 27,945 | 124 +124 | 0.45 +0.45 | 6998.34 6,998.34 | 1 年1回 | 470 470 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 46559 46,559 | 129 +129 | 0.28 +0.28 | 47083.25 47,083.25 | 1 年1回 | 900 900 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10682 10,682 | 29 +29 | 0.27 +0.27 | 24514.38 24,514.38 | 3 年4回 | 300 300 | |||
| 2国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 18516 18,516 | 169 +169 | 0.92 +0.92 | 1642.32 1,642.32 | 2 年2回 | 240 240 | |||
| 2国内株式型 | しんきんSRIファンド | 14350 14,350 | 35 +35 | 0.24 +0.24 | 1901.53 1,901.53 | 1 年1回 | 2100 2,100 | |||
| 2国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 42141 42,141 | 104 +104 | 0.25 +0.25 | 13677.12 13,677.12 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 26545 26,545 | 66 +66 | 0.25 +0.25 | 1915.61 1,915.61 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 26215 26,215 | -52 -52 | -0.20 -0.20 | 243.00 243.00 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 3国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9044 9,044 | -6 -6 | -0.07 -0.07 | 2202.87 2,202.87 | 2 年2回 | 20 20 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 8884 8,884 | -6 -6 | -0.07 -0.07 | 315.22 315.22 | 1 年1回 | 35 35 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8529 8,529 | -7 -7 | -0.08 -0.08 | 175.58 175.58 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2115 2,115 | -2 -2 | -0.09 -0.09 | 107359.23 107,359.23 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 10496 10,496 | -12 -12 | -0.11 -0.11 | 485.27 485.27 | 4 年6回 | 40 40 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 17227 17,227 | -21 -21 | -0.12 -0.12 | 7665.02 7,665.02 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 5内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 22382 22,382 | 349 +349 | 1.58 +1.58 | 31536.38 31,536.38 | 1 年1回 | 250 250 | |||
| 5内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 32664 32,664 | 1204 +1,204 | 3.83 +3.83 | 35833.78 35,833.78 | 1 年1回 | 40 40 | |||
| 6内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)【愛称:円満日和2025-12】 | 9936 9,936 | -4 -4 | -0.04 -0.04 | 3798.24 3,798.24 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 6内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2026-07(限定追加型)【愛称:円満日和2026-07】 | - | - | - | - | 1 年1回 | - | |||
| 7外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 27277 27,277 | 348 +348 | 1.29 +1.29 | 117942.99 117,942.99 | 1 年1回 | 230 230 | |||
| 7外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 15778 15,778 | -64 -64 | -0.40 -0.40 | 302.83 302.83 | 1 年1回 | 90 90 | |||
| 7外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10377 10,377 | 210 +210 | 2.07 +2.07 | 1914.72 1,914.72 | 2 年2回 | 1680 1,680 | |||
| 7外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 10065 10,065 | -18 -18 | -0.18 -0.18 | 27957.81 27,957.81 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 7外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 27463 27,463 | -50 -50 | -0.18 -0.18 | 5263.92 5,263.92 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 8外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11762 11,762 | 23 +23 | 0.20 +0.20 | 1379.56 1,379.56 | 3 年4回 | 60 60 | |||
| 8外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8974 8,974 | 41 +41 | 0.46 +0.46 | 1314.20 1,314.20 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10371 10,371 | 19 +19 | 0.18 +0.18 | 178.46 178.46 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 12259 12,259 | 24 +24 | 0.20 +0.20 | 306.35 306.35 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 11188 11,188 | 22 +22 | 0.20 +0.20 | 531.84 531.84 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6450 6,450 | -10 -10 | -0.15 -0.15 | 19.07 19.07 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 8外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 13430 13,430 | 25 +25 | 0.19 +0.19 | 35.76 35.76 | 1 年1回 | 0 0 | |||
順番入替をドラッグするとファンドの並び順を変更できます。
変更後は確定ボタンをクリックし、並び順を保存してください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
登録件数:件(最大20件)
基準日:2026.07.22
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
