お気に入りファンド
お気に入り登録したファンドを一覧でご確認いただけます。
※「お気に入りファンド」機能では、ローカルストレージを使用しています。
ローカルストレージを削除されると、一覧表示されなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
登録件数:件(最大20件)
基準日:2025.11.14
| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | |||||||||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 9815 9,815 | 11 +11 | 0.11 +0.11 | 63339.51 63,339.51 | 5 年12回 | 30 30 | |||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 15914 15,914 | 18 +18 | 0.11 +0.11 | 6986.59 6,986.59 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 11370 11,370 | -19 -19 | -0.17 -0.17 | 20158.70 20,158.70 | 5 年12回 | 20 20 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 15487 15,487 | -25 -25 | -0.16 -0.16 | 7487.65 7,487.65 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11455 11,455 | -12 -12 | -0.10 -0.10 | 7085.41 7,085.41 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 12886 12,886 | -20 -20 | -0.15 -0.15 | 4814.67 4,814.67 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10301 10,301 | -70 -70 | -0.67 -0.67 | 275.85 275.85 | 1 年1回 | 180 180 | |||
| 2国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 36692 36,692 | -665 -665 | -1.78 -1.78 | 73595.72 73,595.72 | 1 年1回 | 190 190 | |||
| 2国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 25677 25,677 | -463 -463 | -1.77 -1.77 | 2293.56 2,293.56 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 29094 29,094 | -525 -525 | -1.77 -1.77 | 14581.83 14,581.83 | 1 年1回 | 400 400 | |||
| 2国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 26014 26,014 | -469 -469 | -1.77 -1.77 | 2427.06 2,427.06 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 27713 27,713 | -153 -153 | -0.55 -0.55 | 9992.11 9,992.11 | 1 年1回 | 440 440 | |||
| 2国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 23506 23,506 | -152 -152 | -0.64 -0.64 | 5603.65 5,603.65 | 1 年1回 | 270 270 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 37478 37,478 | 137 +137 | 0.37 +0.37 | 32845.50 32,845.50 | 1 年1回 | 900 900 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10920 10,920 | 40 +40 | 0.37 +0.37 | 10800.01 10,800.01 | 3 年4回 | 1600 1,600 | |||
| 2国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 14432 14,432 | 47 +47 | 0.33 +0.33 | 1185.04 1,185.04 | 2 年2回 | 230 230 | |||
| 2国内株式型 | しんきんSRIファンド | 14483 14,483 | -74 -74 | -0.51 -0.51 | 1850.55 1,850.55 | 1 年1回 | 1800 1,800 | |||
| 2国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 36200 36,200 | -186 -186 | -0.51 -0.51 | 11843.94 11,843.94 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 22812 22,812 | -117 -117 | -0.51 -0.51 | 1592.14 1,592.14 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 19841 19,841 | -357 -357 | -1.77 -1.77 | 140.95 140.95 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 3国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9247 9,247 | -1 -1 | -0.01 -0.01 | 2642.81 2,642.81 | 2 年2回 | 20 20 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9392 9,392 | -7 -7 | -0.07 -0.07 | 377.53 377.53 | 1 年1回 | 55 55 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8953 8,953 | -4 -4 | -0.04 -0.04 | 129.10 129.10 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2450 2,450 | 5 +5 | 0.20 +0.20 | 133504.54 133,504.54 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 11208 11,208 | 22 +22 | 0.20 +0.20 | 429.53 429.53 | 4 年6回 | 40 40 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 18058 18,058 | 36 +36 | 0.20 +0.20 | 8848.98 8,848.98 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 5内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 19053 19,053 | -334 -334 | -1.72 -1.72 | 21827.22 21,827.22 | 1 年1回 | 200 200 | |||
| 5内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 15574 15,574 | -561 -561 | -3.48 -3.48 | 8744.08 8,744.08 | 1 年1回 | - | |||
| 6外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 23351 23,351 | -431 -431 | -1.81 -1.81 | 95062.84 95,062.84 | 1 年1回 | 240 240 | |||
| 6外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 15787 15,787 | -167 -167 | -1.05 -1.05 | 306.13 306.13 | 1 年1回 | 40 40 | |||
| 6外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 12182 12,182 | -96 -96 | -0.78 -0.78 | 1692.40 1,692.40 | 2 年2回 | 0 0 | |||
| 6外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 8338 8,338 | -5 -5 | -0.06 -0.06 | 23920.25 23,920.25 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 6外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 22244 22,244 | -15 -15 | -0.07 -0.07 | 3936.06 3,936.06 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 7外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11488 11,488 | -36 -36 | -0.31 -0.31 | 1410.76 1,410.76 | 3 年4回 | 65 65 | |||
| 7外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 9235 9,235 | 0 0 | 0.00 0.00 | 1437.49 1,437.49 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10332 10,332 | -4 -4 | -0.04 -0.04 | 188.28 188.28 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 11879 11,879 | -50 -50 | -0.42 -0.42 | 305.17 305.17 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 10988 10,988 | -26 -26 | -0.24 -0.24 | 537.36 537.36 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 7外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6620 6,620 | -17 -17 | -0.26 -0.26 | 19.60 19.60 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 7外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 12875 12,875 | -40 -40 | -0.31 -0.31 | 29.53 29.53 | 1 年1回 | 0 0 | |||
順番入替をドラッグするとファンドの並び順を変更できます。
変更後は確定ボタンをクリックし、並び順を保存してください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
登録件数:件(最大20件)
基準日:2025.11.14
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
