お気に入りファンド
お気に入り登録したファンドを一覧でご確認いただけます。
※「お気に入りファンド」機能では、ローカルストレージを使用しています。
ローカルストレージを削除されると、一覧表示されなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
登録件数:件(最大20件)
基準日:2025.05.21
順番 入替 |
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | |||||||||
1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 8415 8,415 | -9 -9 | -0.11 -0.11 | 57510.00 57,510.00 | 5 年12回 | 30 30 | |||
1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 13428 13,428 | -15 -15 | -0.11 -0.11 | 5715.34 5,715.34 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 10171 10,171 | -12 -12 | -0.12 -0.12 | 18775.02 18,775.02 | 5 年12回 | 20 20 | |||
1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 13706 13,706 | -17 -17 | -0.12 -0.12 | 6425.11 6,425.11 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 10945 10,945 | -9 -9 | -0.08 -0.08 | 7535.33 7,535.33 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 11773 11,773 | -15 -15 | -0.13 -0.13 | 4702.30 4,702.30 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9370 9,370 | -11 -11 | -0.12 -0.12 | 299.69 299.69 | 1 年1回 | 180 180 | |||
2国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 27054 27,054 | -168 -168 | -0.62 -0.62 | 75280.56 75,280.56 | 1 年1回 | 190 190 | |||
2国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 18908 18,908 | -118 -118 | -0.62 -0.62 | 1768.42 1,768.42 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 21778 21,778 | -135 -135 | -0.62 -0.62 | 15672.83 15,672.83 | 1 年1回 | 240 240 | |||
2国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 19133 19,133 | -119 -119 | -0.62 -0.62 | 1688.98 1,688.98 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 22925 22,925 | -50 -50 | -0.22 -0.22 | 9691.98 9,691.98 | 1 年1回 | 390 390 | |||
2国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 19231 19,231 | -42 -42 | -0.22 -0.22 | 4650.56 4,650.56 | 1 年1回 | 330 330 | |||
2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 30734 30,734 | 105 +105 | 0.34 +0.34 | 27259.49 27,259.49 | 1 年1回 | 700 700 | |||
2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10402 10,402 | 36 +36 | 0.35 +0.35 | 8172.36 8,172.36 | 3 年4回 | 200 200 | |||
2国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 12161 12,161 | 65 +65 | 0.54 +0.54 | 1102.51 1,102.51 | 2 年2回 | 170 170 | |||
2国内株式型 | しんきんSRIファンド | 11933 11,933 | -40 -40 | -0.33 -0.33 | 1535.21 1,535.21 | 1 年1回 | 1800 1,800 | |||
2国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 29727 29,727 | -99 -99 | -0.33 -0.33 | 9753.66 9,753.66 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 18751 18,751 | -63 -63 | -0.33 -0.33 | 1277.93 1,277.93 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 14596 14,596 | -91 -91 | -0.62 -0.62 | 105.78 105.78 | 1 年1回 | 0 0 | |||
3国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9322 9,322 | 1 +1 | 0.01 +0.01 | 3826.73 3,826.73 | 2 年2回 | 20 20 | |||
3国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9478 9,478 | 2 +2 | 0.02 +0.02 | 441.95 441.95 | 1 年1回 | 55 55 | |||
3国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9016 9,016 | 2 +2 | 0.02 +0.02 | 85.41 85.41 | 1 年1回 | 0 0 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2160 2,160 | -3 -3 | -0.14 -0.14 | 126034.52 126,034.52 | 5 年12回 | 25 25 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 9436 9,436 | -14 -14 | -0.15 -0.15 | 276.35 276.35 | 4 年6回 | 40 40 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 15082 15,082 | -21 -21 | -0.14 -0.14 | 8692.29 8,692.29 | 1 年1回 | 0 0 | |||
5内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 15879 15,879 | -133 -133 | -0.83 -0.83 | 17774.96 17,774.96 | 1 年1回 | 140 140 | |||
5内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 10332 10,332 | -127 -127 | -1.21 -1.21 | 1839.90 1,839.90 | 1 年1回 | - | |||
6外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 19140 19,140 | -210 -210 | -1.09 -1.09 | 81302.53 81,302.53 | 1 年1回 | 240 240 | |||
6外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 14168 14,168 | -129 -129 | -0.90 -0.90 | 300.43 300.43 | 1 年1回 | 60 60 | |||
6外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 9627 9,627 | -92 -92 | -0.95 -0.95 | 1572.52 1,572.52 | 2 年2回 | 0 0 | |||
6外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 7402 7,402 | 44 +44 | 0.60 +0.60 | 22162.90 22,162.90 | 5 年12回 | 25 25 | |||
6外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 19356 19,356 | 114 +114 | 0.59 +0.59 | 3288.30 3,288.30 | 1 年1回 | 0 0 | |||
7外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 10412 10,412 | -69 -69 | -0.66 -0.66 | 1347.48 1,347.48 | 3 年4回 | 50 50 | |||
7外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8483 8,483 | -32 -32 | -0.38 -0.38 | 1388.53 1,388.53 | 5 年12回 | 25 25 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 9342 9,342 | -27 -27 | -0.29 -0.29 | 189.14 189.14 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 10750 10,750 | -90 -90 | -0.83 -0.83 | 279.05 279.05 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 9933 9,933 | -55 -55 | -0.55 -0.55 | 505.32 505.32 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6527 6,527 | -12 -12 | -0.18 -0.18 | 19.12 19.12 | 1 年1回 | 0 0 | |||
7外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 11597 11,597 | -76 -76 | -0.65 -0.65 | 23.40 23.40 | 1 年1回 | 0 0 |
順番入替をドラッグするとファンドの並び順を変更できます。
変更後は確定ボタンをクリックし、並び順を保存してください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
登録件数:件(最大20件)
基準日:2025.05.21
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。