お気に入りファンド
お気に入り登録したファンドを一覧でご確認いただけます。
※「お気に入りファンド」機能では、ローカルストレージを使用しています。
ローカルストレージを削除されると、一覧表示されなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
登録件数:件(最大20件)
基準日:2025.06.30
順番 入替 |
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | |||||||||
1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 8687 8,687 | -2 -2 | -0.02 -0.02 | 58868.30 58,868.30 | 5 年12回 | 30 30 | |||
1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 13910 13,910 | -2 -2 | -0.01 -0.01 | 5966.35 5,966.35 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 10381 10,381 | 31 +31 | 0.30 +0.30 | 19094.22 19,094.22 | 5 年12回 | 20 20 | |||
1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 14017 14,017 | 42 +42 | 0.30 +0.30 | 6674.30 6,674.30 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11021 11,021 | -8 -8 | -0.07 -0.07 | 7458.16 7,458.16 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 11819 11,819 | -9 -9 | -0.08 -0.08 | 4690.62 4,690.62 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9460 9,460 | -22 -22 | -0.23 -0.23 | 295.87 295.87 | 1 年1回 | 180 180 | |||
2国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 29369 29,369 | 245 +245 | 0.84 +0.84 | 65539.68 65,539.68 | 1 年1回 | 190 190 | |||
2国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 20535 20,535 | 170 +170 | 0.83 +0.83 | 1829.60 1,829.60 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 23650 23,650 | 197 +197 | 0.84 +0.84 | 15251.72 15,251.72 | 1 年1回 | 240 240 | |||
2国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 20785 20,785 | 173 +173 | 0.84 +0.84 | 1861.69 1,861.69 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 23533 23,533 | 130 +130 | 0.56 +0.56 | 9843.32 9,843.32 | 1 年1回 | 440 440 | |||
2国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 20099 20,099 | 87 +87 | 0.43 +0.43 | 4803.41 4,803.41 | 1 年1回 | 330 330 | |||
2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 31833 31,833 | 148 +148 | 0.47 +0.47 | 28400.59 28,400.59 | 1 年1回 | 700 700 | |||
2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10445 10,445 | 50 +50 | 0.48 +0.48 | 8373.76 8,373.76 | 3 年4回 | 300 300 | |||
2国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 12231 12,231 | 91 +91 | 0.75 +0.75 | 1082.74 1,082.74 | 2 年2回 | 170 170 | |||
2国内株式型 | しんきんSRIファンド | 12591 12,591 | 62 +62 | 0.49 +0.49 | 1624.88 1,624.88 | 1 年1回 | 1800 1,800 | |||
2国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 31389 31,389 | 157 +157 | 0.50 +0.50 | 10310.94 10,310.94 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 19796 19,796 | 99 +99 | 0.50 +0.50 | 1360.75 1,360.75 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 15856 15,856 | 132 +132 | 0.84 +0.84 | 117.44 117.44 | 1 年1回 | 0 0 | |||
3国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9347 9,347 | -1 -1 | -0.01 -0.01 | 2888.10 2,888.10 | 2 年2回 | 20 20 | |||
3国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9573 9,573 | -7 -7 | -0.07 -0.07 | 424.99 424.99 | 1 年1回 | 55 55 | |||
3国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9109 9,109 | -5 -5 | -0.05 -0.05 | 90.92 90.92 | 1 年1回 | 0 0 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2228 2,228 | -15 -15 | -0.67 -0.67 | 128684.27 128,684.27 | 5 年12回 | 25 25 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 9842 9,842 | -66 -66 | -0.67 -0.67 | 299.78 299.78 | 4 年6回 | 40 40 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 15731 15,731 | -104 -104 | -0.66 -0.66 | 8800.39 8,800.39 | 1 年1回 | 0 0 | |||
5内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 16524 16,524 | 99 +99 | 0.60 +0.60 | 18640.05 18,640.05 | 1 年1回 | 140 140 | |||
5内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 12044 12,044 | 32 +32 | 0.27 +0.27 | 2630.09 2,630.09 | 1 年1回 | - | |||
6外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 19961 19,961 | 118 +118 | 0.59 +0.59 | 85020.47 85,020.47 | 1 年1回 | 240 240 | |||
6外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 14383 14,383 | 48 +48 | 0.33 +0.33 | 305.80 305.80 | 1 年1回 | 60 60 | |||
6外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10117 10,117 | -3 -3 | -0.03 -0.03 | 1639.49 1,639.49 | 2 年2回 | 0 0 | |||
6外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 7481 7,481 | 121 +121 | 1.64 +1.64 | 22267.48 22,267.48 | 5 年12回 | 25 25 | |||
6外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 19631 19,631 | 318 +318 | 1.65 +1.65 | 3353.33 3,353.33 | 1 年1回 | 0 0 | |||
7外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 10706 10,706 | 1 +1 | 0.01 +0.01 | 1366.10 1,366.10 | 3 年4回 | 50 50 | |||
7外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8649 8,649 | 16 +16 | 0.19 +0.19 | 1406.72 1,406.72 | 5 年12回 | 25 25 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 9755 9,755 | 18 +18 | 0.18 +0.18 | 193.08 193.08 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 10941 10,941 | -5 -5 | -0.05 -0.05 | 283.87 283.87 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 10248 10,248 | 8 +8 | 0.08 +0.08 | 515.73 515.73 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6586 6,586 | -11 -11 | -0.17 -0.17 | 19.31 19.31 | 1 年1回 | 0 0 | |||
7外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 11925 11,925 | 2 +2 | 0.02 +0.02 | 24.71 24.71 | 1 年1回 | 0 0 |
順番入替をドラッグするとファンドの並び順を変更できます。
変更後は確定ボタンをクリックし、並び順を保存してください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
登録件数:件(最大20件)
基準日:2025.06.30
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。