お気に入りファンド
お気に入り登録したファンドを一覧でご確認いただけます。
※「お気に入りファンド」機能では、ローカルストレージを使用しています。
ローカルストレージを削除されると、一覧表示されなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
登録件数:件(最大20件)
基準日:2026.03.09
| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | |||||||||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 10078 10,078 | -123 -123 | -1.21 -1.21 | 63137.89 63,137.89 | 5 年12回 | 30 30 | |||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 16545 16,545 | -197 -197 | -1.18 -1.18 | 8284.48 8,284.48 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 11883 11,883 | -76 -76 | -0.64 -0.64 | 20525.98 20,525.98 | 5 年12回 | 20 20 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 16263 16,263 | -106 -106 | -0.65 -0.65 | 8104.54 8,104.54 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11549 11,549 | -49 -49 | -0.42 -0.42 | 6552.89 6,552.89 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 13335 13,335 | -83 -83 | -0.62 -0.62 | 4814.92 4,814.92 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10444 10,444 | 9 +9 | 0.09 +0.09 | 239.15 239.15 | 1 年1回 | 235 235 | |||
| 2国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 38006 38,006 | -2093 -2,093 | -5.22 -5.22 | 83617.27 83,617.27 | 1 年1回 | 270 270 | |||
| 2国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 26875 26,875 | -1479 -1,479 | -5.22 -5.22 | 2496.62 2,496.62 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 30445 30,445 | -1676 -1,676 | -5.22 -5.22 | 16884.81 16,884.81 | 1 年1回 | 400 400 | |||
| 2国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 27249 27,249 | -1499 -1,499 | -5.21 -5.21 | 2743.62 2,743.62 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 29581 29,581 | -1190 -1,190 | -3.87 -3.87 | 10830.23 10,830.23 | 1 年1回 | 440 440 | |||
| 2国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 24994 24,994 | -982 -982 | -3.78 -3.78 | 6030.57 6,030.57 | 1 年1回 | 270 270 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 41669 41,669 | -1401 -1,401 | -3.25 -3.25 | 39581.37 39,581.37 | 1 年1回 | 900 900 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 9880 9,880 | -317 -317 | -3.11 -3.11 | 16614.64 16,614.64 | 3 年4回 | 1400 1,400 | |||
| 2国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 16406 16,406 | -501 -501 | -2.96 -2.96 | 1410.89 1,410.89 | 2 年2回 | 230 230 | |||
| 2国内株式型 | しんきんSRIファンド | 12824 12,824 | -525 -525 | -3.93 -3.93 | 1682.54 1,682.54 | 1 年1回 | 2100 2,100 | |||
| 2国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 37564 37,564 | -1537 -1,537 | -3.93 -3.93 | 12263.87 12,263.87 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 23675 23,675 | -965 -965 | -3.92 -3.92 | 1663.41 1,663.41 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 20781 20,781 | -1143 -1,143 | -5.21 -5.21 | 175.69 175.69 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 3国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9102 9,102 | 0 0 | 0.00 0.00 | 2419.62 2,419.62 | 2 年2回 | 20 20 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9170 9,170 | -21 -21 | -0.23 -0.23 | 359.51 359.51 | 1 年1回 | 55 55 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8759 8,759 | -19 -19 | -0.22 -0.22 | 145.39 145.39 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2315 2,315 | -14 -14 | -0.60 -0.60 | 121773.10 121,773.10 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 10963 10,963 | -65 -65 | -0.59 -0.59 | 513.47 513.47 | 4 年6回 | 40 40 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 17791 17,791 | -107 -107 | -0.60 -0.60 | 8419.84 8,419.84 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 5内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 19875 19,875 | -72 -72 | -0.36 -0.36 | 25297.46 25,297.46 | 1 年1回 | 200 200 | |||
| 5内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 18995 18,995 | -1167 -1,167 | -5.79 -5.79 | 15472.14 15,472.14 | 1 年1回 | 40 40 | |||
| 6内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)【愛称:円満日和2025-12】 | 9923 9,923 | 2 +2 | 0.02 +0.02 | 3806.09 3,806.09 | 1 年1回 | - | |||
| 7外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 23754 23,754 | -128 -128 | -0.54 -0.54 | 100586.58 100,586.58 | 1 年1回 | 230 230 | |||
| 7外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 15663 15,663 | -158 -158 | -1.00 -1.00 | 313.99 313.99 | 1 年1回 | 40 40 | |||
| 7外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10831 10,831 | 48 +48 | 0.45 +0.45 | 1757.53 1,757.53 | 2 年2回 | 2130 2,130 | |||
| 7外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 9073 9,073 | 28 +28 | 0.31 +0.31 | 25690.92 25,690.92 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 7外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 24423 24,423 | 75 +75 | 0.31 +0.31 | 4529.31 4,529.31 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 8外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11692 11,692 | 39 +39 | 0.33 +0.33 | 1436.00 1,436.00 | 3 年4回 | 60 60 | |||
| 8外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 9397 9,397 | 0 0 | 0.00 0.00 | 1410.65 1,410.65 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10360 10,360 | -40 -40 | -0.38 -0.38 | 183.67 183.67 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 12175 12,175 | 88 +88 | 0.73 +0.73 | 305.66 305.66 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 11143 11,143 | 19 +19 | 0.17 +0.17 | 540.03 540.03 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6597 6,597 | -15 -15 | -0.23 -0.23 | 19.56 19.56 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 8外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 13264 13,264 | 43 +43 | 0.33 +0.33 | 35.73 35.73 | 1 年1回 | 0 0 | |||
順番入替をドラッグするとファンドの並び順を変更できます。
変更後は確定ボタンをクリックし、並び順を保存してください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
登録件数:件(最大20件)
基準日:2026.03.09
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
