お気に入りファンド
お気に入り登録したファンドを一覧でご確認いただけます。
※「お気に入りファンド」機能では、ローカルストレージを使用しています。
ローカルストレージを削除されると、一覧表示されなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
登録件数:件(最大20件)
基準日:2026.01.08
| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | |||||||||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 10068 10,068 | -5 -5 | -0.05 -0.05 | 63906.43 63,906.43 | 5 年12回 | 30 30 | |||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 16434 16,434 | -7 -7 | -0.04 -0.04 | 7506.73 7,506.73 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 11639 11,639 | -22 -22 | -0.19 -0.19 | 20303.02 20,303.02 | 5 年12回 | 20 20 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 15879 15,879 | -31 -31 | -0.19 -0.19 | 7773.53 7,773.53 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11444 11,444 | 3 +3 | 0.03 +0.03 | 6762.90 6,762.90 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 13195 13,195 | -23 -23 | -0.17 -0.17 | 4816.31 4,816.31 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10489 10,489 | -12 -12 | -0.11 -0.11 | 267.89 267.89 | 1 年1回 | 180 180 | |||
| 2国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 37194 37,194 | -614 -614 | -1.62 -1.62 | 71758.45 71,758.45 | 1 年1回 | 190 190 | |||
| 2国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 26069 26,069 | -430 -430 | -1.62 -1.62 | 2342.13 2,342.13 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 29536 29,536 | -487 -487 | -1.62 -1.62 | 15384.68 15,384.68 | 1 年1回 | 400 400 | |||
| 2国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 26422 26,422 | -435 -435 | -1.62 -1.62 | 2558.59 2,558.59 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 28733 28,733 | -224 -224 | -0.77 -0.77 | 10336.91 10,336.91 | 1 年1回 | 440 440 | |||
| 2国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 24382 24,382 | -190 -190 | -0.77 -0.77 | 5777.99 5,777.99 | 1 年1回 | 270 270 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 39831 39,831 | -172 -172 | -0.43 -0.43 | 36092.11 36,092.11 | 1 年1回 | 900 900 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10764 10,764 | -46 -46 | -0.43 -0.43 | 12827.32 12,827.32 | 3 年4回 | 800 800 | |||
| 2国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 15771 15,771 | -80 -80 | -0.50 -0.50 | 1298.00 1,298.00 | 2 年2回 | 230 230 | |||
| 2国内株式型 | しんきんSRIファンド | 12555 12,555 | -122 -122 | -0.96 -0.96 | 1642.76 1,642.76 | 1 年1回 | 2100 2,100 | |||
| 2国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 36734 36,734 | -357 -357 | -0.96 -0.96 | 12004.81 12,004.81 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 23149 23,149 | -225 -225 | -0.96 -0.96 | 1618.37 1,618.37 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 20151 20,151 | -332 -332 | -1.62 -1.62 | 156.08 156.08 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 3国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9143 9,143 | 20 +20 | 0.22 +0.22 | 2517.65 2,517.65 | 2 年2回 | 20 20 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9191 9,191 | 20 +20 | 0.22 +0.22 | 364.22 364.22 | 1 年1回 | 55 55 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8771 8,771 | 20 +20 | 0.23 +0.23 | 131.20 131.20 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2445 2,445 | 2 +2 | 0.08 +0.08 | 130080.55 130,080.55 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 11379 11,379 | 10 +10 | 0.09 +0.09 | 492.59 492.59 | 4 年6回 | 40 40 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 18403 18,403 | 17 +17 | 0.09 +0.09 | 8750.17 8,750.17 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 5内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 19956 19,956 | -50 -50 | -0.25 -0.25 | 23824.02 23,824.02 | 1 年1回 | 200 200 | |||
| 5内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 17643 17,643 | -240 -240 | -1.34 -1.34 | 13915.98 13,915.98 | 1 年1回 | 40 40 | |||
| 6内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)【愛称:円満日和2025-12】 | 9940 9,940 | -1 -1 | -0.01 -0.01 | 2829.32 2,829.32 | 1 年1回 | - | |||
| 7外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 24092 24,092 | -49 -49 | -0.20 -0.20 | 99366.89 99,366.89 | 1 年1回 | 230 230 | |||
| 7外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 15926 15,926 | -156 -156 | -0.97 -0.97 | 312.64 312.64 | 1 年1回 | 40 40 | |||
| 7外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10638 10,638 | -5 -5 | -0.05 -0.05 | 1750.71 1,750.71 | 2 年2回 | 2130 2,130 | |||
| 7外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 8719 8,719 | -90 -90 | -1.02 -1.02 | 24802.23 24,802.23 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 7外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 23336 23,336 | -238 -238 | -1.01 -1.01 | 4198.12 4,198.12 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 8外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11634 11,634 | 28 +28 | 0.24 +0.24 | 1437.43 1,437.43 | 3 年4回 | 70 70 | |||
| 8外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 9360 9,360 | -48 -48 | -0.51 -0.51 | 1420.96 1,420.96 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10429 10,429 | 20 +20 | 0.19 +0.19 | 184.68 184.68 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 12027 12,027 | 32 +32 | 0.27 +0.27 | 305.51 305.51 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 11109 11,109 | 25 +25 | 0.23 +0.23 | 543.25 543.25 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6605 6,605 | 12 +12 | 0.18 +0.18 | 19.53 19.53 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 8外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 13125 13,125 | 31 +31 | 0.24 +0.24 | 32.05 32.05 | 1 年1回 | 0 0 | |||
順番入替をドラッグするとファンドの並び順を変更できます。
変更後は確定ボタンをクリックし、並び順を保存してください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
登録件数:件(最大20件)
基準日:2026.01.08
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
