お気に入りファンド
お気に入り登録したファンドを一覧でご確認いただけます。
※「お気に入りファンド」機能では、ローカルストレージを使用しています。
ローカルストレージを削除されると、一覧表示されなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
登録件数:件(最大20件)
基準日:2025.04.24
順番 入替 |
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | |||||||||
1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 8285 8,285 | -12 -12 | -0.14 -0.14 | 56706.34 56,706.34 | 5 年12回 | 30 30 | |||
1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 13168 13,168 | -18 -18 | -0.14 -0.14 | 5580.13 5,580.13 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 9925 9,925 | 33 +33 | 0.33 +0.33 | 18322.45 18,322.45 | 5 年12回 | 20 20 | |||
1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 13345 13,345 | 45 +45 | 0.34 +0.34 | 6230.33 6,230.33 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 10918 10,918 | 22 +22 | 0.20 +0.20 | 7556.00 7,556.00 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 11471 11,471 | 39 +39 | 0.34 +0.34 | 4609.21 4,609.21 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9316 9,316 | 13 +13 | 0.14 +0.14 | 308.89 308.89 | 1 年1回 | 180 180 | |||
2国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 25429 25,429 | 120 +120 | 0.47 +0.47 | 76754.27 76,754.27 | 1 年1回 | 190 190 | |||
2国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 17769 17,769 | 84 +84 | 0.47 +0.47 | 1723.65 1,723.65 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 20467 20,467 | 98 +98 | 0.48 +0.48 | 15012.06 15,012.06 | 1 年1回 | 240 240 | |||
2国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 17977 17,977 | 86 +86 | 0.48 +0.48 | 1563.98 1,563.98 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 21723 21,723 | 44 +44 | 0.20 +0.20 | 9185.45 9,185.45 | 1 年1回 | 390 390 | |||
2国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 18248 18,248 | 58 +58 | 0.32 +0.32 | 4444.05 4,444.05 | 1 年1回 | 330 330 | |||
2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 29409 29,409 | 44 +44 | 0.15 +0.15 | 26027.27 26,027.27 | 1 年1回 | 700 700 | |||
2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 9941 9,941 | 19 +19 | 0.19 +0.19 | 7856.32 7,856.32 | 3 年4回 | 200 200 | |||
2国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 11770 11,770 | 43 +43 | 0.37 +0.37 | 1061.41 1,061.41 | 2 年2回 | 170 170 | |||
2国内株式型 | しんきんSRIファンド | 11293 11,293 | 48 +48 | 0.43 +0.43 | 1449.21 1,449.21 | 1 年1回 | 1800 1,800 | |||
2国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 28119 28,119 | 120 +120 | 0.43 +0.43 | 9232.51 9,232.51 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 17740 17,740 | 75 +75 | 0.42 +0.42 | 1200.54 1,200.54 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 13715 13,715 | 65 +65 | 0.48 +0.48 | 98.03 98.03 | 1 年1回 | 0 0 | |||
3国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9383 9,383 | 9 +9 | 0.10 +0.10 | 3886.45 3,886.45 | 2 年2回 | 20 20 | |||
3国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9656 9,656 | 13 +13 | 0.13 +0.13 | 450.46 450.46 | 1 年1回 | 55 55 | |||
3国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9183 9,183 | 10 +10 | 0.11 +0.11 | 85.36 85.36 | 1 年1回 | 0 0 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2172 2,172 | -19 -19 | -0.87 -0.87 | 127107.52 127,107.52 | 5 年12回 | 25 25 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 9420 9,420 | -84 -84 | -0.88 -0.88 | 272.89 272.89 | 4 年6回 | 30 30 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 14992 14,992 | -134 -134 | -0.89 -0.89 | 8758.89 8,758.89 | 1 年1回 | 0 0 | |||
5内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 14367 14,367 | 258 +258 | 1.83 +1.83 | 15905.77 15,905.77 | 1 年1回 | 140 140 | |||
5内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 8751 8,751 | 273 +273 | 3.22 +3.22 | 1340.15 1,340.15 | 1 年1回 | - | |||
6外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 17135 17,135 | 371 +371 | 2.21 +2.21 | 71713.96 71,713.96 | 1 年1回 | 240 240 | |||
6外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 12939 12,939 | 165 +165 | 1.29 +1.29 | 272.57 272.57 | 1 年1回 | 60 60 | |||
6外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 8834 8,834 | 157 +157 | 1.81 +1.81 | 1438.25 1,438.25 | 2 年2回 | 20 20 | |||
6外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 6934 6,934 | 103 +103 | 1.51 +1.51 | 20688.40 20,688.40 | 5 年12回 | 25 25 | |||
6外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 18063 18,063 | 271 +271 | 1.52 +1.52 | 2987.09 2,987.09 | 1 年1回 | 0 0 | |||
7外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 10404 10,404 | 47 +47 | 0.45 +0.45 | 1329.49 1,329.49 | 3 年4回 | 50 50 | |||
7外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8188 8,188 | 45 +45 | 0.55 +0.55 | 1338.28 1,338.28 | 5 年12回 | 25 25 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 9359 9,359 | -10 -10 | -0.11 -0.11 | 191.07 191.07 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 10735 10,735 | 81 +81 | 0.76 +0.76 | 282.50 282.50 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 9936 9,936 | 30 +30 | 0.30 +0.30 | 504.78 504.78 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6564 6,564 | 0 0 | 0.00 0.00 | 19.22 19.22 | 1 年1回 | 0 0 | |||
7外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 11528 11,528 | 53 +53 | 0.46 +0.46 | 22.89 22.89 | 1 年1回 | 0 0 |
順番入替をドラッグするとファンドの並び順を変更できます。
変更後は確定ボタンをクリックし、並び順を保存してください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
登録件数:件(最大20件)
基準日:2025.04.24
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。