お気に入りファンド
お気に入り登録したファンドを一覧でご確認いただけます。
※「お気に入りファンド」機能では、ローカルストレージを使用しています。
ローカルストレージを削除されると、一覧表示されなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
登録件数:件(最大20件)
基準日:2025.06.06
順番 入替 |
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | |||||||||
1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 8549 8,549 | 37 +37 | 0.43 +0.43 | 58182.90 58,182.90 | 5 年12回 | 30 30 | |||
1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 13640 13,640 | 60 +60 | 0.44 +0.44 | 5820.67 5,820.67 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 10240 10,240 | 49 +49 | 0.48 +0.48 | 18882.67 18,882.67 | 5 年12回 | 20 20 | |||
1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 13800 13,800 | 67 +67 | 0.49 +0.49 | 6494.17 6,494.17 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11013 11,013 | 9 +9 | 0.08 +0.08 | 7533.65 7,533.65 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 11811 11,811 | 10 +10 | 0.08 +0.08 | 4709.77 4,709.77 | 1 年1回 | 0 0 | |||
1資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9399 9,399 | -13 -13 | -0.14 -0.14 | 300.14 300.14 | 1 年1回 | 180 180 | |||
2国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 27358 27,358 | 138 +138 | 0.51 +0.51 | 73306.61 73,306.61 | 1 年1回 | 190 190 | |||
2国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 19130 19,130 | 95 +95 | 0.50 +0.50 | 1753.71 1,753.71 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 22032 22,032 | 109 +109 | 0.50 +0.50 | 15801.18 15,801.18 | 1 年1回 | 240 240 | |||
2国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 19359 19,359 | 96 +96 | 0.50 +0.50 | 1715.43 1,715.43 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 22789 22,789 | 123 +123 | 0.54 +0.54 | 9752.37 9,752.37 | 1 年1回 | 440 440 | |||
2国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 19487 19,487 | 92 +92 | 0.47 +0.47 | 4714.15 4,714.15 | 1 年1回 | 330 330 | |||
2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 31209 31,209 | 131 +131 | 0.42 +0.42 | 27701.91 27,701.91 | 1 年1回 | 700 700 | |||
2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10245 10,245 | 43 +43 | 0.42 +0.42 | 8208.68 8,208.68 | 3 年4回 | 300 300 | |||
2国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 12137 12,137 | 44 +44 | 0.36 +0.36 | 1098.98 1,098.98 | 2 年2回 | 170 170 | |||
2国内株式型 | しんきんSRIファンド | 12100 12,100 | 60 +60 | 0.50 +0.50 | 1557.08 1,557.08 | 1 年1回 | 1800 1,800 | |||
2国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 30153 30,153 | 152 +152 | 0.51 +0.51 | 9897.44 9,897.44 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 19020 19,020 | 96 +96 | 0.51 +0.51 | 1300.70 1,300.70 | 1 年1回 | 0 0 | |||
2国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 14769 14,769 | 74 +74 | 0.50 +0.50 | 107.23 107.23 | 1 年1回 | 0 0 | |||
3国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9324 9,324 | -1 -1 | -0.01 -0.01 | 3813.52 3,813.52 | 2 年2回 | 20 20 | |||
3国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9561 9,561 | 8 +8 | 0.08 +0.08 | 446.25 446.25 | 1 年1回 | 55 55 | |||
3国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9096 9,096 | 8 +8 | 0.09 +0.09 | 87.18 87.18 | 1 年1回 | 0 0 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2219 2,219 | 9 +9 | 0.41 +0.41 | 128882.04 128,882.04 | 5 年12回 | 25 25 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 9694 9,694 | 40 +40 | 0.41 +0.41 | 288.76 288.76 | 4 年6回 | 40 40 | |||
4国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 15493 15,493 | 63 +63 | 0.41 +0.41 | 8869.93 8,869.93 | 1 年1回 | 0 0 | |||
5内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 15883 15,883 | 66 +66 | 0.42 +0.42 | 17876.77 17,876.77 | 1 年1回 | 140 140 | |||
5内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 10617 10,617 | 66 +66 | 0.63 +0.63 | 2136.88 2,136.88 | 1 年1回 | - | |||
6外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 19080 19,080 | 48 +48 | 0.25 +0.25 | 81470.80 81,470.80 | 1 年1回 | 240 240 | |||
6外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 14092 14,092 | 78 +78 | 0.56 +0.56 | 300.06 300.06 | 1 年1回 | 60 60 | |||
6外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 9796 9,796 | 146 +146 | 1.51 +1.51 | 1595.83 1,595.83 | 2 年2回 | 0 0 | |||
6外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 7281 7,281 | 54 +54 | 0.75 +0.75 | 21764.89 21,764.89 | 5 年12回 | 25 25 | |||
6外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 19040 19,040 | 142 +142 | 0.75 +0.75 | 3299.95 3,299.95 | 1 年1回 | 0 0 | |||
7外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 10488 10,488 | 61 +61 | 0.59 +0.59 | 1360.87 1,360.87 | 3 年4回 | 50 50 | |||
7外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8567 8,567 | 80 +80 | 0.94 +0.94 | 1396.78 1,396.78 | 5 年12回 | 25 25 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 9461 9,461 | 49 +49 | 0.52 +0.52 | 190.00 190.00 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 10778 10,778 | 59 +59 | 0.55 +0.55 | 279.83 279.83 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 10012 10,012 | 54 +54 | 0.54 +0.54 | 505.37 505.37 | 3 年4回 | 45 45 | |||
7外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6554 6,554 | -14 -14 | -0.21 -0.21 | 19.21 19.21 | 1 年1回 | 0 0 | |||
7外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 11682 11,682 | 67 +67 | 0.58 +0.58 | 23.65 23.65 | 1 年1回 | 0 0 |
順番入替をドラッグするとファンドの並び順を変更できます。
変更後は確定ボタンをクリックし、並び順を保存してください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
登録件数:件(最大20件)
基準日:2025.06.06
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。