お気に入りファンド
お気に入り登録したファンドを一覧でご確認いただけます。
※「お気に入りファンド」機能では、ローカルストレージを使用しています。
ローカルストレージを削除されると、一覧表示されなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
登録件数:件(最大20件)
基準日:2026.01.23
| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | |||||||||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 10162 10,162 | 31 +31 | 0.31 +0.31 | 64260.16 64,260.16 | 5 年12回 | 30 30 | |||
| 1資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 16632 16,632 | 50 +50 | 0.30 +0.30 | 8009.39 8,009.39 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 11771 11,771 | 38 +38 | 0.32 +0.32 | 20478.57 20,478.57 | 5 年12回 | 20 20 | |||
| 1資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 16085 16,085 | 52 +52 | 0.32 +0.32 | 7909.91 7,909.91 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11438 11,438 | 18 +18 | 0.16 +0.16 | 6701.76 6,701.76 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 13353 13,353 | 40 +40 | 0.30 +0.30 | 4871.58 4,871.58 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 1資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10674 10,674 | 49 +49 | 0.46 +0.46 | 273.64 273.64 | 1 年1回 | 180 180 | |||
| 2国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 38899 38,899 | 105 +105 | 0.27 +0.27 | 78929.23 78,929.23 | 1 年1回 | 270 270 | |||
| 2国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 27444 27,444 | 71 +71 | 0.26 +0.26 | 2526.32 2,526.32 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 31093 31,093 | 81 +81 | 0.26 +0.26 | 16306.55 16,306.55 | 1 年1回 | 400 400 | |||
| 2国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 27818 27,818 | 73 +73 | 0.26 +0.26 | 2713.61 2,713.61 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 29906 29,906 | 84 +84 | 0.28 +0.28 | 10776.22 10,776.22 | 1 年1回 | 440 440 | |||
| 2国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 25392 25,392 | 92 +92 | 0.36 +0.36 | 6047.71 6,047.71 | 1 年1回 | 270 270 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 41574 41,574 | 106 +106 | 0.26 +0.26 | 38216.96 38,216.96 | 1 年1回 | 900 900 | |||
| 2国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 11223 11,223 | 25 +25 | 0.22 +0.22 | 14185.58 14,185.58 | 3 年4回 | 800 800 | |||
| 2国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 16458 16,458 | 95 +95 | 0.58 +0.58 | 1369.72 1,369.72 | 2 年2回 | 230 230 | |||
| 2国内株式型 | しんきんSRIファンド | 13016 13,016 | 46 +46 | 0.35 +0.35 | 1709.47 1,709.47 | 1 年1回 | 2100 2,100 | |||
| 2国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 38096 38,096 | 135 +135 | 0.36 +0.36 | 12438.75 12,438.75 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 24008 24,008 | 85 +85 | 0.36 +0.36 | 1683.76 1,683.76 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 2国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 21216 21,216 | 56 +56 | 0.26 +0.26 | 171.05 171.05 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 3国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9092 9,092 | -9 -9 | -0.10 -0.10 | 2477.35 2,477.35 | 2 年2回 | 20 20 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9081 9,081 | -3 -3 | -0.03 -0.03 | 359.86 359.86 | 1 年1回 | 55 55 | |||
| 3国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8672 8,672 | 0 0 | 0.00 0.00 | 134.97 134.97 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2377 2,377 | 5 +5 | 0.21 +0.21 | 126111.15 126,111.15 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 11136 11,136 | 20 +20 | 0.18 +0.18 | 505.25 505.25 | 4 年6回 | 40 40 | |||
| 4国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 18073 18,073 | 33 +33 | 0.18 +0.18 | 8660.47 8,660.47 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 5内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 20316 20,316 | 156 +156 | 0.77 +0.77 | 24708.20 24,708.20 | 1 年1回 | 200 200 | |||
| 5内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 19804 19,804 | -34 -34 | -0.17 -0.17 | 14601.94 14,601.94 | 1 年1回 | 40 40 | |||
| 6内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)【愛称:円満日和2025-12】 | 9880 9,880 | 6 +6 | 0.06 +0.06 | 3790.06 3,790.06 | 1 年1回 | - | |||
| 7外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 24335 24,335 | 181 +181 | 0.75 +0.75 | 100991.32 100,991.32 | 1 年1回 | 230 230 | |||
| 7外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 16825 16,825 | 117 +117 | 0.70 +0.70 | 332.14 332.14 | 1 年1回 | 40 40 | |||
| 7外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10913 10,913 | 76 +76 | 0.70 +0.70 | 1789.91 1,789.91 | 2 年2回 | 2130 2,130 | |||
| 7外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 8900 8,900 | 124 +124 | 1.41 +1.41 | 25293.28 25,293.28 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 7外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 23890 23,890 | 333 +333 | 1.41 +1.41 | 4304.31 4,304.31 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 8外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11761 11,761 | 51 +51 | 0.44 +0.44 | 1457.66 1,457.66 | 3 年4回 | 70 70 | |||
| 8外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 9428 9,428 | 49 +49 | 0.52 +0.52 | 1431.29 1,431.29 | 5 年12回 | 25 25 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10610 10,610 | 84 +84 | 0.80 +0.80 | 187.70 187.70 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 12113 12,113 | 30 +30 | 0.25 +0.25 | 305.63 305.63 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 11246 11,246 | 59 +59 | 0.53 +0.53 | 548.05 548.05 | 3 年4回 | 45 45 | |||
| 8外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6584 6,584 | 1 +1 | 0.02 +0.02 | 19.47 19.47 | 1 年1回 | 0 0 | |||
| 8外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 13268 13,268 | 56 +56 | 0.42 +0.42 | 33.98 33.98 | 1 年1回 | 0 0 | |||
順番入替をドラッグするとファンドの並び順を変更できます。
変更後は確定ボタンをクリックし、並び順を保存してください。
お気に入りに登録されたファンドがありません
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
登録件数:件(最大20件)
基準日:2026.01.23
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
順番
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
