基準価額一覧
最新の基準価額や騰落率等を一覧でご確認いただけます。
各ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。
該当件数:40件
基準日:2025.07.04
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | ||||||||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 8,710 | +9 | +0.10 | 58,936.35 | 年12回 | 30 | ||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 13,943 | +15 | +0.11 | 5,975.88 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 10,456 | +33 | +0.32 | 19,226.26 | 年12回 | 20 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 14,117 | +44 | +0.31 | 6,736.94 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,046 | +16 | +0.15 | 7,435.33 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 11,870 | +36 | +0.30 | 4,698.96 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9,467 | -7 | -0.07 | 296.19 | 年1回 | 180 | ||
国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 28,879 | +18 | +0.06 | 62,898.06 | 年1回 | 190 | ||
国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 20,193 | +12 | +0.06 | 1,800.87 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 23,256 | +15 | +0.06 | 14,352.32 | 年1回 | 240 | ||
国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 20,439 | +13 | +0.06 | 1,830.31 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 23,277 | -22 | -0.09 | 9,610.07 | 年1回 | 440 | ||
国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 19,924 | -7 | -0.04 | 4,772.70 | 年1回 | 330 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 31,921 | -20 | -0.06 | 28,267.52 | 年1回 | 700 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10,477 | -8 | -0.08 | 8,396.94 | 年4回 | 300 | ||
国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 12,232 | -69 | -0.56 | 1,079.59 | 年2回 | 170 | ||
国内株式型 | しんきんSRIファンド | 12,458 | +2 | +0.02 | 1,606.34 | 年1回 | 1,800 | ||
国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 31,060 | +7 | +0.02 | 10,194.56 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 19,588 | +4 | +0.02 | 1,347.43 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 15,592 | +10 | +0.06 | 113.79 | 年1回 | 0 | ||
国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,350 | +8 | +0.09 | 2,883.38 | 年2回 | 20 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9,566 | +2 | +0.02 | 424.31 | 年1回 | 55 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9,103 | +2 | +0.02 | 92.76 | 年1回 | 0 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,238 | -2 | -0.09 | 128,964.38 | 年12回 | 25 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 9,886 | -9 | -0.09 | 301.33 | 年6回 | 40 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 15,801 | -14 | -0.09 | 8,780.49 | 年1回 | 0 | ||
内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 16,728 | +209 | +1.27 | 18,838.53 | 年1回 | 140 | ||
内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 12,098 | +72 | +0.60 | 2,788.24 | 年1回 | - | ||
外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 20,281 | +291 | +1.46 | 86,265.44 | 年1回 | 240 | ||
外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 14,686 | +143 | +0.98 | 313.51 | 年1回 | 60 | ||
外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10,233 | +133 | +1.32 | 1,652.53 | 年2回 | 0 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 7,661 | +50 | +0.66 | 22,776.66 | 年12回 | 25 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 20,103 | +131 | +0.66 | 3,437.38 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 10,685 | +54 | +0.51 | 1,352.40 | 年4回 | 50 | ||
外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8,647 | +32 | +0.37 | 1,409.05 | 年12回 | 25 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 9,793 | +56 | +0.58 | 193.87 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 10,900 | +42 | +0.39 | 281.63 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 10,250 | +50 | +0.49 | 515.54 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,570 | -6 | -0.09 | 19.26 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 11,903 | +61 | +0.52 | 24.19 | 年1回 | 0 |
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
該当件数:40件
基準日:2025.07.04
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。