ファンド検索
ファンド名・愛称で検索
条件で検索
該当件数:40件
基準日:2025.11.14
| 投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | ||||||||
| 資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 9,815 | +11 | +0.11 | 63,339.51 | 年12回 | 30 | ||
| 資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 15,914 | +18 | +0.11 | 6,986.59 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 11,370 | -19 | -0.17 | 20,158.70 | 年12回 | 20 | ||
| 資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 15,487 | -25 | -0.16 | 7,487.65 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,455 | -12 | -0.10 | 7,085.41 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 12,886 | -20 | -0.15 | 4,814.67 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10,301 | -70 | -0.67 | 275.85 | 年1回 | 180 | ||
| 国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 36,692 | -665 | -1.78 | 73,595.72 | 年1回 | 190 | ||
| 国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 25,677 | -463 | -1.77 | 2,293.56 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 29,094 | -525 | -1.77 | 14,581.83 | 年1回 | 400 | ||
| 国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 26,014 | -469 | -1.77 | 2,427.06 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 27,713 | -153 | -0.55 | 9,992.11 | 年1回 | 440 | ||
| 国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 23,506 | -152 | -0.64 | 5,603.65 | 年1回 | 270 | ||
| 国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 37,478 | +137 | +0.37 | 32,845.50 | 年1回 | 900 | ||
| 国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10,920 | +40 | +0.37 | 10,800.01 | 年4回 | 1,600 | ||
| 国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 14,432 | +47 | +0.33 | 1,185.04 | 年2回 | 230 | ||
| 国内株式型 | しんきんSRIファンド | 14,483 | -74 | -0.51 | 1,850.55 | 年1回 | 1,800 | ||
| 国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 36,200 | -186 | -0.51 | 11,843.94 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 22,812 | -117 | -0.51 | 1,592.14 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 19,841 | -357 | -1.77 | 140.95 | 年1回 | 0 | ||
| 国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,247 | -1 | -0.01 | 2,642.81 | 年2回 | 20 | ||
| 国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9,392 | -7 | -0.07 | 377.53 | 年1回 | 55 | ||
| 国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8,953 | -4 | -0.04 | 129.10 | 年1回 | 0 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,450 | +5 | +0.20 | 133,504.54 | 年12回 | 25 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 11,208 | +22 | +0.20 | 429.53 | 年6回 | 40 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 18,058 | +36 | +0.20 | 8,848.98 | 年1回 | 0 | ||
| 内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 19,053 | -334 | -1.72 | 21,827.22 | 年1回 | 200 | ||
| 内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 15,574 | -561 | -3.48 | 8,744.08 | 年1回 | - | ||
| 外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 23,351 | -431 | -1.81 | 95,062.84 | 年1回 | 240 | ||
| 外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 15,787 | -167 | -1.05 | 306.13 | 年1回 | 40 | ||
| 外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 12,182 | -96 | -0.78 | 1,692.40 | 年2回 | 0 | ||
| 外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 8,338 | -5 | -0.06 | 23,920.25 | 年12回 | 25 | ||
| 外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 22,244 | -15 | -0.07 | 3,936.06 | 年1回 | 0 | ||
| 外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11,488 | -36 | -0.31 | 1,410.76 | 年4回 | 65 | ||
| 外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 9,235 | 0 | 0.00 | 1,437.49 | 年12回 | 25 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10,332 | -4 | -0.04 | 188.28 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 11,879 | -50 | -0.42 | 305.17 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 10,988 | -26 | -0.24 | 537.36 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,620 | -17 | -0.26 | 19.60 | 年1回 | 0 | ||
| 外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 12,875 | -40 | -0.31 | 29.53 | 年1回 | 0 | ||
ファンド名・愛称で検索
- 表示順
- 表示項目
該当件数:40件
基準日:2025.11.14
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
