ファンド検索
ファンド名・愛称で検索
条件で検索
該当件数:41件
基準日:2026.01.27
| 投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | ||||||||
| 資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 9,999 | -13 | -0.13 | 63,202.98 | 年12回 | 30 | ||
| 資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 16,365 | -22 | -0.13 | 7,902.49 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 11,580 | -19 | -0.16 | 20,139.79 | 年12回 | 20 | ||
| 資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 15,828 | -25 | -0.16 | 7,790.58 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,339 | -22 | -0.19 | 6,625.15 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 13,144 | -21 | -0.16 | 4,792.23 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10,645 | +25 | +0.24 | 273.80 | 年1回 | 180 | ||
| 国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 38,529 | +326 | +0.85 | 79,622.20 | 年1回 | 270 | ||
| 国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 27,188 | +229 | +0.85 | 2,514.79 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 30,802 | +260 | +0.85 | 16,401.04 | 年1回 | 400 | ||
| 国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 27,559 | +233 | +0.85 | 2,688.77 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 29,389 | +105 | +0.36 | 10,626.27 | 年1回 | 440 | ||
| 国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 24,928 | +76 | +0.31 | 5,945.38 | 年1回 | 270 | ||
| 国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 40,875 | +55 | +0.13 | 37,741.67 | 年1回 | 900 | ||
| 国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 11,036 | +16 | +0.15 | 14,151.22 | 年4回 | 800 | ||
| 国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 16,201 | +73 | +0.45 | 1,356.50 | 年2回 | 230 | ||
| 国内株式型 | しんきんSRIファンド | 12,764 | +37 | +0.29 | 1,677.39 | 年1回 | 2,100 | ||
| 国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 37,362 | +110 | +0.30 | 12,203.46 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 23,546 | +70 | +0.30 | 1,651.94 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 21,018 | +177 | +0.85 | 171.72 | 年1回 | 0 | ||
| 国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,083 | -12 | -0.13 | 2,471.73 | 年2回 | 20 | ||
| 国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9,071 | -20 | -0.22 | 357.76 | 年1回 | 55 | ||
| 国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8,663 | -19 | -0.22 | 135.27 | 年1回 | 0 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,346 | -11 | -0.47 | 124,332.00 | 年12回 | 25 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 10,992 | -53 | -0.48 | 500.85 | 年6回 | 40 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 17,839 | -86 | -0.48 | 8,543.10 | 年1回 | 0 | ||
| 内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 19,889 | +8 | +0.04 | 24,319.08 | 年1回 | 200 | ||
| 内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 19,506 | +229 | +1.19 | 14,358.22 | 年1回 | 40 | ||
| 内外債券型 | しんきん円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)【愛称:円満日和2025-12】 | 9,874 | +4 | +0.04 | 3,787.52 | 年1回 | - | ||
| 外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 23,811 | +45 | +0.19 | 99,093.12 | 年1回 | 230 | ||
| 外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 16,248 | -24 | -0.15 | 320.47 | 年1回 | 40 | ||
| 外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 10,701 | +10 | +0.09 | 1,754.00 | 年2回 | 2,130 | ||
| 外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 8,713 | +24 | +0.28 | 24,747.44 | 年12回 | 25 | ||
| 外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 23,388 | +64 | +0.27 | 4,229.39 | 年1回 | 0 | ||
| 外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11,521 | -16 | -0.14 | 1,423.33 | 年4回 | 70 | ||
| 外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 9,243 | -21 | -0.23 | 1,402.26 | 年12回 | 25 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10,470 | +2 | +0.02 | 185.25 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 11,814 | -25 | -0.21 | 296.27 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 11,032 | -10 | -0.09 | 538.25 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,597 | +9 | +0.14 | 19.51 | 年1回 | 0 | ||
| 外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 12,999 | -18 | -0.14 | 33.56 | 年1回 | 0 | ||
ファンド名・愛称で検索
- 表示順
- 表示項目
該当件数:41件
基準日:2026.01.27
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
