ファンド検索
ファンド名・愛称で検索
条件で検索
該当件数:40件
基準日:2025.09.30
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | ||||||||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 9,357 | +18 | +0.19 | 61,592.54 | 年12回 | 30 | ||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 15,132 | +29 | +0.19 | 6,515.61 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 10,983 | +5 | +0.05 | 19,824.09 | 年12回 | 20 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 14,908 | +7 | +0.05 | 7,232.54 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,249 | +1 | +0.01 | 7,262.25 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 12,379 | -13 | -0.10 | 4,743.84 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9,957 | +39 | +0.39 | 284.91 | 年1回 | 180 | ||
国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 32,769 | -86 | -0.26 | 65,813.91 | 年1回 | 190 | ||
国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 22,929 | -60 | -0.26 | 1,989.70 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 25,983 | -67 | -0.26 | 13,200.03 | 年1回 | 400 | ||
国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 23,223 | -60 | -0.26 | 2,127.55 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 25,790 | +44 | +0.17 | 9,652.75 | 年1回 | 440 | ||
国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 21,969 | +42 | +0.19 | 5,201.86 | 年1回 | 270 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 35,112 | -28 | -0.08 | 30,781.59 | 年1回 | 900 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10,246 | -7 | -0.07 | 9,416.03 | 年4回 | 1,600 | ||
国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 13,767 | -31 | -0.22 | 1,117.52 | 年2回 | 170 | ||
国内株式型 | しんきんSRIファンド | 13,698 | +28 | +0.20 | 1,757.39 | 年1回 | 1,800 | ||
国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 34,209 | +71 | +0.21 | 11,201.98 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 21,569 | +45 | +0.21 | 1,490.86 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 17,714 | -45 | -0.25 | 138.00 | 年1回 | 0 | ||
国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,237 | -3 | -0.03 | 2,714.76 | 年2回 | 20 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9,429 | -8 | -0.08 | 392.39 | 年1回 | 55 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8,983 | -8 | -0.09 | 105.56 | 年1回 | 0 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,359 | +16 | +0.68 | 132,355.13 | 年12回 | 25 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 10,678 | +70 | +0.66 | 368.10 | 年6回 | 40 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 17,203 | +114 | +0.67 | 8,850.64 | 年1回 | 0 | ||
内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 18,021 | +4 | +0.02 | 20,163.99 | 年1回 | 200 | ||
内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 13,770 | -75 | -0.54 | 5,762.29 | 年1回 | - | ||
外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 22,191 | +12 | +0.05 | 91,058.70 | 年1回 | 240 | ||
外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 15,160 | -18 | -0.12 | 302.26 | 年1回 | 40 | ||
外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 11,254 | +86 | +0.77 | 1,647.20 | 年2回 | 0 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 7,966 | -5 | -0.06 | 23,180.91 | 年12回 | 25 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 21,117 | -14 | -0.07 | 3,721.26 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11,016 | +1 | +0.01 | 1,366.02 | 年4回 | 65 | ||
外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8,868 | +8 | +0.09 | 1,400.40 | 年12回 | 25 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 9,953 | -1 | -0.01 | 182.31 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 11,382 | 0 | 0.00 | 290.48 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 10,556 | -1 | -0.01 | 513.97 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,589 | +15 | +0.23 | 19.35 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 12,351 | +1 | +0.01 | 27.09 | 年1回 | 0 |
ファンド名・愛称で検索
- 表示順
- 表示項目
該当件数:40件
基準日:2025.09.30
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。