ファンド検索
ファンド名・愛称で検索
条件で検索
該当件数:40件
基準日:2025.04.24
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | ||||||||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 8,285 | -12 | -0.14 | 56,706.34 | 年12回 | 30 | ||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 13,168 | -18 | -0.14 | 5,580.13 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 9,925 | +33 | +0.33 | 18,322.45 | 年12回 | 20 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 13,345 | +45 | +0.34 | 6,230.33 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 10,918 | +22 | +0.20 | 7,556.00 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 11,471 | +39 | +0.34 | 4,609.21 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9,316 | +13 | +0.14 | 308.89 | 年1回 | 180 | ||
国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 25,429 | +120 | +0.47 | 76,754.27 | 年1回 | 190 | ||
国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 17,769 | +84 | +0.47 | 1,723.65 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 20,467 | +98 | +0.48 | 15,012.06 | 年1回 | 240 | ||
国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 17,977 | +86 | +0.48 | 1,563.98 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 21,723 | +44 | +0.20 | 9,185.45 | 年1回 | 390 | ||
国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 18,248 | +58 | +0.32 | 4,444.05 | 年1回 | 330 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 29,409 | +44 | +0.15 | 26,027.27 | 年1回 | 700 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 9,941 | +19 | +0.19 | 7,856.32 | 年4回 | 200 | ||
国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 11,770 | +43 | +0.37 | 1,061.41 | 年2回 | 170 | ||
国内株式型 | しんきんSRIファンド | 11,293 | +48 | +0.43 | 1,449.21 | 年1回 | 1,800 | ||
国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 28,119 | +120 | +0.43 | 9,232.51 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 17,740 | +75 | +0.42 | 1,200.54 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 13,715 | +65 | +0.48 | 98.03 | 年1回 | 0 | ||
国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,383 | +9 | +0.10 | 3,886.45 | 年2回 | 20 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9,656 | +13 | +0.13 | 450.46 | 年1回 | 55 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9,183 | +10 | +0.11 | 85.36 | 年1回 | 0 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,172 | -19 | -0.87 | 127,107.52 | 年12回 | 25 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 9,420 | -84 | -0.88 | 272.89 | 年6回 | 30 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 14,992 | -134 | -0.89 | 8,758.89 | 年1回 | 0 | ||
内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 14,367 | +258 | +1.83 | 15,905.77 | 年1回 | 140 | ||
内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 8,751 | +273 | +3.22 | 1,340.15 | 年1回 | - | ||
外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 17,135 | +371 | +2.21 | 71,713.96 | 年1回 | 240 | ||
外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 12,939 | +165 | +1.29 | 272.57 | 年1回 | 60 | ||
外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 8,834 | +157 | +1.81 | 1,438.25 | 年2回 | 20 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 6,934 | +103 | +1.51 | 20,688.40 | 年12回 | 25 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 18,063 | +271 | +1.52 | 2,987.09 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 10,404 | +47 | +0.45 | 1,329.49 | 年4回 | 50 | ||
外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8,188 | +45 | +0.55 | 1,338.28 | 年12回 | 25 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 9,359 | -10 | -0.11 | 191.07 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 10,735 | +81 | +0.76 | 282.50 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 9,936 | +30 | +0.30 | 504.78 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,564 | 0 | 0.00 | 19.22 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 11,528 | +53 | +0.46 | 22.89 | 年1回 | 0 |
ファンド名・愛称で検索
- 表示順
- 表示項目
該当件数:40件
基準日:2025.04.24
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。