基準価額一覧
最新の基準価額や騰落率等を一覧でご確認いただけます。
各ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。
該当件数:40件
基準日:2025.10.24
| 投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円) | (%) | ||||||||
| 資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 9,557 | -6 | -0.06 | 62,241.90 | 年12回 | 30 | ||
| 資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 15,496 | -10 | -0.06 | 6,705.27 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 11,244 | +22 | +0.20 | 20,118.19 | 年12回 | 20 | ||
| 資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 15,285 | +29 | +0.19 | 7,414.15 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,425 | +16 | +0.14 | 7,189.33 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 12,725 | +23 | +0.18 | 4,809.95 | 年1回 | 0 | ||
| 資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 10,274 | +19 | +0.19 | 285.96 | 年1回 | 180 | ||
| 国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 35,956 | +476 | +1.34 | 71,815.60 | 年1回 | 190 | ||
| 国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 25,145 | +334 | +1.35 | 2,236.45 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 28,492 | +379 | +1.35 | 14,167.54 | 年1回 | 400 | ||
| 国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 25,472 | +339 | +1.35 | 2,372.72 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 26,976 | +142 | +0.53 | 9,878.24 | 年1回 | 440 | ||
| 国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 22,885 | +109 | +0.48 | 5,455.64 | 年1回 | 270 | ||
| 国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 35,822 | +88 | +0.25 | 31,338.49 | 年1回 | 900 | ||
| 国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10,443 | +27 | +0.26 | 10,053.83 | 年4回 | 1,600 | ||
| 国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 13,927 | +48 | +0.35 | 1,147.19 | 年2回 | 230 | ||
| 国内株式型 | しんきんSRIファンド | 14,256 | +99 | +0.70 | 1,825.40 | 年1回 | 1,800 | ||
| 国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 35,618 | +249 | +0.70 | 11,661.38 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 22,448 | +155 | +0.70 | 1,563.84 | 年1回 | 0 | ||
| 国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 19,428 | +259 | +1.35 | 150.20 | 年1回 | 0 | ||
| 国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,255 | +2 | +0.02 | 2,684.04 | 年2回 | 20 | ||
| 国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9,438 | +7 | +0.07 | 386.99 | 年1回 | 55 | ||
| 国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 8,995 | +6 | +0.07 | 113.81 | 年1回 | 0 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,389 | -14 | -0.58 | 132,301.24 | 年12回 | 25 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 10,929 | -65 | -0.59 | 390.94 | 年6回 | 40 | ||
| 国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 17,608 | -105 | -0.59 | 8,777.90 | 年1回 | 0 | ||
| 内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 18,780 | +171 | +0.92 | 21,273.62 | 年1回 | 200 | ||
| 内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 15,231 | +384 | +2.59 | 6,790.78 | 年1回 | - | ||
| 外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 23,031 | +193 | +0.85 | 94,082.97 | 年1回 | 240 | ||
| 外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 16,100 | +132 | +0.83 | 317.15 | 年1回 | 40 | ||
| 外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 11,875 | +110 | +0.93 | 1,705.94 | 年2回 | 0 | ||
| 外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 8,224 | +76 | +0.93 | 23,716.26 | 年12回 | 25 | ||
| 外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 21,873 | +204 | +0.94 | 3,853.89 | 年1回 | 0 | ||
| 外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 11,389 | +12 | +0.11 | 1,391.07 | 年4回 | 65 | ||
| 外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 9,088 | +8 | +0.09 | 1,417.68 | 年12回 | 25 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 10,226 | +26 | +0.25 | 186.43 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 11,780 | +3 | +0.03 | 302.39 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 10,886 | +15 | +0.14 | 532.39 | 年4回 | 45 | ||
| 外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,655 | -13 | -0.19 | 19.59 | 年1回 | 0 | ||
| 外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 12,764 | +13 | +0.10 | 28.87 | 年1回 | 0 | ||
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
該当件数:40件
基準日:2025.10.24
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
