基準価額一覧
最新の基準価額や騰落率等を一覧でご確認いただけます。
各ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。
該当件数:40件
基準日:2025.06.06
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 (百万円) |
決算回数 | 直近分配金 (税引前) (円) |
チャート | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(円) | (%) | ||||||||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 8,549 | +37 | +0.43 | 58,182.90 | 年12回 | 30 | ||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 13,640 | +60 | +0.44 | 5,820.67 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 10,240 | +49 | +0.48 | 18,882.67 | 年12回 | 20 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 13,800 | +67 | +0.49 | 6,494.17 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 11,013 | +9 | +0.08 | 7,533.65 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 11,811 | +10 | +0.08 | 4,709.77 | 年1回 | 0 | ||
資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 9,399 | -13 | -0.14 | 300.14 | 年1回 | 180 | ||
国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 27,358 | +138 | +0.51 | 73,306.61 | 年1回 | 190 | ||
国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 19,130 | +95 | +0.50 | 1,753.71 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 22,032 | +109 | +0.50 | 15,801.18 | 年1回 | 240 | ||
国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 19,359 | +96 | +0.50 | 1,715.43 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 22,789 | +123 | +0.54 | 9,752.37 | 年1回 | 440 | ||
国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 19,487 | +92 | +0.47 | 4,714.15 | 年1回 | 330 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 31,209 | +131 | +0.42 | 27,701.91 | 年1回 | 700 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 10,245 | +43 | +0.42 | 8,208.68 | 年4回 | 300 | ||
国内株式型 | しんきんみんなの日本株ファンド | 12,137 | +44 | +0.36 | 1,098.98 | 年2回 | 170 | ||
国内株式型 | しんきんSRIファンド | 12,100 | +60 | +0.50 | 1,557.08 | 年1回 | 1,800 | ||
国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 30,153 | +152 | +0.51 | 9,897.44 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 19,020 | +96 | +0.51 | 1,300.70 | 年1回 | 0 | ||
国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | 14,769 | +74 | +0.50 | 107.23 | 年1回 | 0 | ||
国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 9,324 | -1 | -0.01 | 3,813.52 | 年2回 | 20 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 9,561 | +8 | +0.08 | 446.25 | 年1回 | 55 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9,096 | +8 | +0.09 | 87.18 | 年1回 | 0 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2,219 | +9 | +0.41 | 128,882.04 | 年12回 | 25 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 | 9,694 | +40 | +0.41 | 288.76 | 年6回 | 40 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 15,493 | +63 | +0.41 | 8,869.93 | 年1回 | 0 | ||
内外株式型 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 15,883 | +66 | +0.42 | 17,876.77 | 年1回 | 140 | ||
内外株式型 | しんきん日米半導体株ファンド | 10,617 | +66 | +0.63 | 2,136.88 | 年1回 | - | ||
外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 19,080 | +48 | +0.25 | 81,470.80 | 年1回 | 240 | ||
外国株式型 | しんきん米国ウォーターファンド | 14,092 | +78 | +0.56 | 300.06 | 年1回 | 60 | ||
外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 9,796 | +146 | +1.51 | 1,595.83 | 年2回 | 0 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 7,281 | +54 | +0.75 | 21,764.89 | 年12回 | 25 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 19,040 | +142 | +0.75 | 3,299.95 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 10,488 | +61 | +0.59 | 1,360.87 | 年4回 | 50 | ||
外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 8,567 | +80 | +0.94 | 1,396.78 | 年12回 | 25 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 9,461 | +49 | +0.52 | 190.00 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 10,778 | +59 | +0.55 | 279.83 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 10,012 | +54 | +0.54 | 505.37 | 年4回 | 45 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | 6,554 | -14 | -0.21 | 19.21 | 年1回 | 0 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | 11,682 | +67 | +0.58 | 23.65 | 年1回 | 0 |
- 投資対象
- 表示順
- 表示項目
該当件数:40件
基準日:2025.06.06
留意事項
- 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。