文字サイズ
標準 拡大
サイト内検索

基準価額一覧

最新の基準価額や騰落率等を一覧でご確認いただけます。
各ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。

該当件数:40

基準日:2025.07.11

投資対象 ファンド名【愛称】 基準価額
(円)
前日比 純資産
(百万円)
決算回数
直近分配金
(税引前)
(円)
チャート お気に入り
(円)
(%)
資産複合型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 8,758 +33 +0.38 59,069.24 年12回 30
資産複合型 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 14,021 +53 +0.38 5,897.59 年1回 0
資産複合型 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 10,516 +54 +0.52 19,302.77 年12回 20
資産複合型 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 14,199 +74 +0.52 6,789.17 年1回 0
資産複合型 しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 11,044 +31 +0.28 7,405.34 年1回 0
資産複合型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 11,938 +61 +0.51 4,725.82 年1回 0
資産複合型 しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 9,479 +13 +0.14 295.91 年1回 180
国内株式型 しんきんインデックスファンド225 28,698 -59 -0.21 62,771.86 年1回 190
国内株式型 しんきんノーロード日経225 20,069 -40 -0.20 1,789.13 年1回 0
国内株式型 しんきん日経平均オープン 23,112 -46 -0.20 14,023.59 年1回 240
国内株式型 しんきんDC日経225株式ファンド 20,314 -41 -0.20 1,820.79 年1回 0
国内株式型 しんきんJPX日経400オープン 23,203 +85 +0.37 9,504.84 年1回 440
国内株式型 しんきんトピックスオープン 19,888 +76 +0.38 4,773.04 年1回 330
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド 32,049 +185 +0.58 28,283.08 年1回 700
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 10,523 +63 +0.60 8,409.03 年4回 300
国内株式型 しんきんみんなの日本株ファンド 12,179 +97 +0.80 1,048.66 年2回 170
国内株式型 しんきんSRIファンド 12,395 +24 +0.19 1,596.43 年1回 1,800
国内株式型 フコクSRI(社会的責任投資)ファンド 30,907 +61 +0.20 10,143.48 年1回 0
国内株式型 しんきんフコクESG日本株式ファンド 19,491 +38 +0.20 1,340.87 年1回 0
国内株式型 しんきん国内株式インデックス(投資一任用) 15,497 -31 -0.20 114.73 年1回 0
国内債券型 しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 9,332 -3 -0.03 2,872.65 年2回 20
国内債券型 しんきん国内債券ファンド 9,503 +4 +0.04 418.69 年1回 55
国内債券型 しんきん国内債券インデックス(投資一任用) 9,045 +3 +0.03 94.75 年1回 0
国内リート型 しんきんJリートオープン(毎月決算型) 2,250 +9 +0.40 129,229.59 年12回 25
国内リート型 しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 9,940 +38 +0.38 303.32 年6回 40
国内リート型 しんきんJリートオープン(1年決算型) 15,887 +60 +0.38 8,740.60 年1回 0
内外株式型 しんきん全世界株式インデックスファンド 16,763 +122 +0.73 19,061.66 年1回 200
内外株式型 しんきん日米半導体株ファンド 12,396 +152 +1.24 2,987.48 年1回 -
外国株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 20,585 +167 +0.82 87,243.92 年1回 240
外国株式型 しんきん米国ウォーターファンド 14,921 +148 +1.00 319.10 年1回 40
外国株式型 しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 10,365 +117 +1.14 1,640.42 年2回 0
外国株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 7,787 +68 +0.88 23,077.60 年12回 25
外国株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 20,499 +179 +0.88 3,495.40 年1回 0
外国債券型 しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) 10,781 +26 +0.24 1,365.84 年4回 50
外国債券型 しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 8,768 +47 +0.54 1,404.51 年12回 25
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) 9,784 -32 -0.33 193.56 年4回 45
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) 11,059 +58 +0.53 285.51 年4回 45
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) 10,317 +9 +0.09 518.97 年4回 45
外国債券型 しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) 6,550 -5 -0.08 19.20 年1回 0
外国債券型 しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) 12,009 +29 +0.24 24.91 年1回 0
投資対象
表示順
表示項目

該当件数:40

基準日:2025.07.11

留意事項

  • 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
  • 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
  • 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
  • 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。