文字サイズ
標準 拡大
サイト内検索

基準価額一覧

最新の基準価額や騰落率等を一覧でご確認いただけます。
各ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。

該当件数:40

基準日:2025.09.18

投資対象 ファンド名【愛称】 基準価額
(円)
前日比 純資産
(百万円)
決算回数
直近分配金
(税引前)
(円)
チャート お気に入り
(円)
(%)
資産複合型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 9,395 +6 +0.06 62,011.92 年12回 30
資産複合型 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 15,144 +11 +0.07 6,477.60 年1回 0
資産複合型 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 10,973 +8 +0.07 19,888.26 年12回 20
資産複合型 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 14,892 +11 +0.07 7,199.32 年1回 0
資産複合型 しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 11,252 0 0.00 7,328.25 年1回 0
資産複合型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 12,392 +1 +0.01 4,790.15 年1回 0
資産複合型 しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 9,830 -17 -0.17 288.01 年1回 180
国内株式型 しんきんインデックスファンド225 32,840 +375 +1.16 64,003.26 年1回 190
国内株式型 しんきんノーロード日経225 22,975 +263 +1.16 2,012.16 年1回 0
国内株式型 しんきん日経平均オープン 26,035 +298 +1.16 13,154.23 年1回 400
国内株式型 しんきんDC日経225株式ファンド 23,267 +266 +1.16 2,151.10 年1回 0
国内株式型 しんきんJPX日経400オープン 25,786 +114 +0.44 9,726.01 年1回 440
国内株式型 しんきんトピックスオープン 21,917 +92 +0.42 5,219.33 年1回 270
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド 35,121 +98 +0.28 30,645.62 年1回 900
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 10,250 +31 +0.30 9,220.57 年4回 1,600
国内株式型 しんきんみんなの日本株ファンド 13,746 +65 +0.48 1,116.18 年2回 170
国内株式型 しんきんSRIファンド 13,713 +101 +0.74 1,761.64 年1回 1,800
国内株式型 フコクSRI(社会的責任投資)ファンド 34,240 +253 +0.74 11,211.90 年1回 0
国内株式型 しんきんフコクESG日本株式ファンド 21,588 +159 +0.74 1,496.45 年1回 0
国内株式型 しんきん国内株式インデックス(投資一任用) 17,747 +203 +1.16 136.87 年1回 0
国内債券型 しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 9,270 -2 -0.02 2,770.84 年2回 20
国内債券型 しんきん国内債券ファンド 9,437 0 0.00 395.61 年1回 55
国内債券型 しんきん国内債券インデックス(投資一任用) 8,991 +2 +0.02 104.33 年1回 0
国内リート型 しんきんJリートオープン(毎月決算型) 2,402 -6 -0.25 135,002.72 年12回 25
国内リート型 しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 10,801 -27 -0.25 369.78 年6回 40
国内リート型 しんきんJリートオープン(1年決算型) 17,335 -44 -0.25 8,978.99 年1回 0
内外株式型 しんきん全世界株式インデックスファンド 17,703 +35 +0.20 19,734.77 年1回 200
内外株式型 しんきん日米半導体株ファンド 13,311 +251 +1.92 5,299.01 年1回 -
外国株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 21,708 +38 +0.18 89,091.17 年1回 240
外国株式型 しんきん米国ウォーターファンド 14,991 -53 -0.35 302.87 年1回 40
外国株式型 しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 11,264 +78 +0.70 1,667.76 年2回 0
外国株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 7,967 +35 +0.44 23,244.14 年12回 25
外国株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 21,120 +94 +0.45 3,702.50 年1回 0
外国債券型 しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) 10,952 +16 +0.15 1,365.20 年4回 65
外国債券型 しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 8,929 +61 +0.69 1,416.00 年12回 25
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) 9,938 +12 +0.12 182.00 年4回 45
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) 11,277 +16 +0.14 288.02 年4回 45
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) 10,499 +13 +0.12 511.13 年4回 45
外国債券型 しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) 6,614 -3 -0.05 19.42 年1回 0
外国債券型 しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) 12,278 +17 +0.14 26.88 年1回 0
投資対象
表示順
表示項目

該当件数:40

基準日:2025.09.18

留意事項

  • 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
  • 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
  • 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
  • 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。