分配金一覧
ファンドの分配金を一覧でご確認いただけます。
各ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。
該当件数:34件
基準日:2022.05.20
投資対象 | ファンド名【愛称】 | 決算日 | 分配金 (税引前) (円) |
決算期 | 決算回数 | 分配金実績推移 (税引前) |
お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 2022.05.20 | 30 | 第204期 | 年12回 | ||
資産複合型 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | 2021.09.21 | 0 | 第2期 | 年1回 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 2022.05.12 | 20 | 第189期 | 年12回 | ||
資産複合型 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | 2021.06.14 | 0 | 第2期 | 年1回 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 | 2022.02.14 | 0 | 第9期 | 年1回 | ||
資産複合型 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 | 2022.02.14 | 0 | 第6期 | 年1回 | ||
資産複合型 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 | 2022.02.25 | 0 | 第1期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんインデックスファンド225 | 2022.01.13 | 0 | 第23期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんノーロード日経225 | 2021.09.10 | 0 | 第4期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきん日経平均オープン | 2021.09.10 | 170 | 第6期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんDC日経225株式ファンド | 2021.09.10 | 0 | 第2期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんJPX日経400オープン | 2021.06.07 | 270 | 第7期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんトピックスオープン | 2021.07.19 | 210 | 第21期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド | 2021.08.06 | 500 | 第19期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 | 2022.03.07 | 60 | 第64期 | 年4回 | ||
国内株式型 | しんきんSRIファンド | 2021.12.07 | 800 | 第15期 | 年1回 | ||
国内株式型 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 2022.04.21 | 0 | 第18期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 2022.03.22 | 0 | 第3期 | 年1回 | ||
国内株式型 | しんきん国内株式インデックス(投資一任用) | - | - | - | 年1回 | - | |
国内債券型 | しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 | 2022.03.07 | 10 | 第24期 | 年2回 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券ファンド | 2022.03.10 | 55 | 第20期 | 年1回 | ||
国内債券型 | しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | - | - | - | 年1回 | - | |
国内リート型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 2022.05.20 | 50 | 第205期 | 年12回 | ||
国内リート型 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 2022.01.20 | 0 | 第8期 | 年1回 | ||
外国株式型 | しんきんS&P500インデックスファンド | 2021.12.20 | 50 | 第1期 | 年1回 | ||
外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 | 2022.05.20 | 0 | 第22期 | 年2回 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 2022.05.10 | 25 | 第196期 | 年12回 | ||
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | 2022.05.10 | 0 | 第4期 | 年1回 | ||
外国債券型 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 | 2022.05.20 | 25 | 第119期 | 年12回 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 2022.05.16 | 45 | 第76期 | 年4回 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 2022.05.16 | 45 | 第76期 | 年4回 | ||
外国債券型 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 2022.05.16 | 45 | 第76期 | 年4回 | ||
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) | - | - | - | 年1回 | - | |
外国債券型 | しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) | - | - | - | 年1回 | - |
- 投資対象
該当件数:34件
基準日:2022.05.20
留意事項
- 当サイトの記載内容は、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトに掲載の資料は、信頼できると判断した情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- ファンドのお申込みに当たっては、販売会社から当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社からお渡しいたします。