文字サイズ
標準 拡大
サイト内検索

基準価額一覧

最新の基準価額や騰落率等を一覧でご確認いただけます。
各ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。

該当件数:39

基準日:2024.03.19

投資対象 ファンド名【愛称】 基準価額
(円)
前日比 純資産
(百万円)
決算回数
直近分配金
(税引前)
(円)
チャート お気に入り
(円)
(%)
資産複合型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 8,639 +117 +1.37 64,365.26 年12回 30
資産複合型 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 13,075 +175 +1.36 4,376.68 年1回 0
資産複合型 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 10,213 +64 +0.63 20,167.47 年12回 20
資産複合型 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 13,368 +84 +0.63 4,464.08 年1回 0
資産複合型 しんきん世界アロケーションファンド【愛称:しんきんラップ(安定型)】 11,383 +48 +0.42 9,532.99 年1回 0
資産複合型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)【愛称:しんきんラップ(積極型)】 12,135 +74 +0.61 5,303.72 年1回 0
資産複合型 しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)【愛称:米国キラリ】 9,335 +1 +0.01 377.15 年1回 95
国内株式型 しんきんインデックスファンド225 28,852 +177 +0.62 61,893.37 年1回 180
国内株式型 しんきんノーロード日経225 19,860 +124 +0.63 1,556.13 年1回 0
国内株式型 しんきん日経平均オープン 23,156 +145 +0.63 10,314.57 年1回 330
国内株式型 しんきんDC日経225株式ファンド 20,034 +125 +0.63 1,280.25 年1回 0
国内株式型 しんきんJPX日経400オープン 22,798 +226 +1.00 8,195.59 年1回 420
国内株式型 しんきんトピックスオープン 19,205 +196 +1.03 4,527.01 年1回 310
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド 30,176 +325 +1.09 21,500.31 年1回 600
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】 10,446 +114 +1.10 6,648.76 年4回 1,400
国内株式型 しんきんみんなの日本株ファンド 11,840 +100 +0.85 816.97 年2回 -
国内株式型 しんきんSRIファンド 13,243 +147 +1.12 1,698.54 年1回 1,350
国内株式型 フコクSRI(社会的責任投資)ファンド 28,425 +316 +1.12 9,312.48 年1回 0
国内株式型 しんきんフコクESG日本株式ファンド 17,925 +175 +0.99 1,136.60 年1回 0
国内株式型 しんきん国内株式インデックス(投資一任用) 15,287 +96 +0.63 66.58 年1回 0
国内債券型 しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 9,644 +10 +0.10 4,954.62 年2回 15
国内債券型 しんきん国内債券ファンド 10,159 +16 +0.16 862.71 年1回 55
国内債券型 しんきん国内債券インデックス(投資一任用) 9,583 +16 +0.17 61.54 年1回 0
国内リート型 しんきんJリートオープン(毎月決算型) 2,529 +76 +3.10 180,016.89 年12回 25
国内リート型 しんきんJリートオープン(隔月決算型)【愛称:六つの果実】 9,638 +290 +3.10 113.65 年6回 0
国内リート型 しんきんJリートオープン(1年決算型) 14,996 +451 +3.10 10,790.32 年1回 0
外国株式型 しんきん全世界株式インデックスファンド 14,300 +54 +0.38 8,083.76 年1回 90
外国株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 17,235 +115 +0.67 49,148.80 年1回 120
外国株式型 しんきん米国ウォーターファンド 13,571 -57 -0.42 255.69 年1回 20
外国株式型 しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 10,410 -9 -0.09 2,456.01 年2回 610
外国株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 7,250 -22 -0.30 22,816.11 年12回 25
外国株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 18,041 -55 -0.30 2,134.59 年1回 0
外国債券型 しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) 10,539 -15 -0.14 690.86 年4回 75
外国債券型 しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジアの恵み】 8,523 -35 -0.41 2,443.05 年12回 25
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) 9,319 -24 -0.26 245.76 年4回 45
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) 11,002 -13 -0.12 314.61 年4回 45
外国債券型 しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) 10,027 -19 -0.19 525.02 年4回 45
外国債券型 しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用) 6,672 -5 -0.07 19.56 年1回 0
外国債券型 しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用) 11,416 -16 -0.14 14.03 年1回 0
投資対象
表示順
表示項目

該当件数:39

基準日:2024.03.19

留意事項

  • 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 当サイトは、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
  • 当サイトの内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全てお客さまに帰属します。
  • 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
  • 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。